The table below shows the serial number ranges produced for the notes in this series. Data listed in italics is approximate, based on the serial numbers of observed notes.
| Signatures | Paper | Seal | Serial Numbers |
|---|---|---|---|
| Scofield-Gilfillan | two threads & fibers | large brown | Z 1 — Z 84 00000 |
| Bruce-Gilfillan | Z 84 00001 — Z 159 40000 | ||
| Bruce-Wyman | Z 159 40001 — Z 245 24000 | ||
| ??? | A 1 — A 9 84000 | ||
| Rosecrans-Jordan | A 9 84001 — A 10 52000 | ||
| Rosecrans-Huston | two threads | large red | A 10 52001 — A 14 00000 |
| large brown | A 14 00001 — A 17 16000 | ||
| Rosecrans-Nebeker | small red | A 17 16001 — A 17 52000 | |
| fiber strip |
A 17 52001 — A 25 00000 | ||
| Tillman-Morgan | A 25 00001 — A 36 88000 |
The highlighted ranges were printed but, for unknown reasons, not released.
Main Page | Serials main