SERIES 2009 $20 by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial       End serial     Type      Length      Runs

JA 000 00001 A  - JA 960 00000 A    dc     96,000,000    1-15
JA 000 00001 B  - JA 896 00000 B    dc     89,600,000    1-14

JB 000 00001 A  - JB 960 00000 A    dc     96,000,000    1-15
JB 000 00001 B  - JB 960 00000 B    dc     96,000,000    1-15
JB 000 00001 C  - JB 960 00000 C    dc     96,000,000    1-15
JB 000 00001 D  - JB 960 00000 D    dc     96,000,000    1-15
JB 000 00001 E  - JB 960 00000 E    dc     96,000,000    1-15
JB 000 00001 F  - JB 960 00000 F    dc     96,000,000    1-15
JB 000 00001 G  - JB 576 00000 G    dc     57,600,000     1-9

JC 000 00001 A  - JC 960 00000 A    dc     96,000,000    1-15
JC 000 00001 B  - JC 960 00000 B    dc     96,000,000    1-15
JC 000 00001 C  - JC 960 00000 C    dc     96,000,000    1-15
JC 000 00001 D  - JC 576 00000 D    dc     57,600,000     1-9

JD 000 00001 A  - JD 256 00000 A    dc     25,600,000     1-4
JD 256 00001 A  - JD 384 00000 A    fw     12,800,000     5-6
JD 384 00001 A  - JD 960 00000 A    dc     57,600,000    7-15
JD 000 00001 B  - JD 576 00000 B    dc     57,600,000     1-9
JD 576 00001 B  - JD 960 00000 B    fw     38,400,000   10-15
JD 000 00001 C  - JD 896 00000 C    fw     89,600,000    1-14
JD 896 00001 C  - JD 960 00000 C    dc      6,400,000      15
JD 000 00001 D  - JD 384 00000 D    dc     38,400,000     1-6

JE 000 00001 A  - JE 960 00000 A    dc     96,000,000    1-15
JE 000 00001 B  - JE 960 00000 B    dc     96,000,000    1-15
JE 000 00001 C  - JE 960 00000 C    dc     96,000,000    1-15
JE 000 00001 D  - JE 960 00000 D    dc     96,000,000    1-15
JE 000 00001 E  - JE 960 00000 E    dc     96,000,000    1-15
JE 000 00001 F  - JE 960 00000 F    dc     96,000,000    1-15
JE 000 00001 G  - JE 448 00000 G    dc     44,800,000     1-7

JF 000 00001 A  - JF 960 00000 A    dc     96,000,000    1-15
JF 000 00001 B  - JF 960 00000 B    dc     96,000,000    1-15
JF 000 00001 C  - JF 960 00000 C    dc     96,000,000    1-15
JF 000 00001 D  - JF 960 00000 D    dc     96,000,000    1-15
JF 000 00001 E  - JF 768 00000 E    dc     76,800,000    1-12

JG 000 00001 A  - JG 960 00000 A    fw     96,000,000    1-15
JG 000 00001 B  - JG 384 00000 B    fw     38,400,000     1-6
JG 384 00001 B  - JG 960 00000 B    dc     57,600,000    7-15
JG 000 00001 C  - JG 960 00000 C    dc     96,000,000    1-15
JG 000 00001 D  - JG 960 00000 D    dc     96,000,000    1-15
JG 000 00001 E  - JG 320 00000 E    dc     32,000,000     1-5

JH 000 00001 A  - JH 960 00000 A    dc     96,000,000    1-15
JH 000 00001 B  - JH 448 00000 B    dc     44,800,000     1-7
JH 448 00001 B  - JH 576 00000 B    fw     12,800,000     8-9

JI 000 00001 A  - JI 512 00000 A    dc     51,200,000     1-8

JJ 000 00001 A  - JJ 768 00000 A    fw     76,800,000    1-12
JJ 768 00001 A  - JJ 960 00000 A    dc     19,200,000   13-15
JJ 000 00001 B  - JJ 640 00000 B    dc     64,000,000    1-10
JJ 640 00001 B  - JJ 832 00000 B    fw     19,200,000   11-13

JK 000 00001 A  - JK 768 00000 A    dc     76,800,000    1-12
JK 768 00001 A  - JK 960 00000 A    fw     19,200,000   13-15
JK 000 00001 B  - JK 128 00000 B    fw     12,800,000     1-2
JK 128 00001 B  - JK 960 00000 B    dc     83,200,000    3-15
JK 000 00001 C  - JK 640 00000 C    dc     64,000,000    1-10

JL 000 00001 A  - JL 960 00000 A    fw     96,000,000    1-15
JL 000 00001 B  - JL 576 00000 B    fw     57,600,000     1-9
JL 576 00001 B  - JL 960 00000 B    dc     38,400,000   10-15
JL 000 00001 C  - JL 832 00000 C    dc     83,200,000    1-13
JL 832 00001 C  - JL 960 00000 C    fw     12,800,000   14-15
JL 000 00001 D  - JL 960 00000 D    fw     96,000,000    1-15
JL 000 00001 E  - JL 960 00000 E    fw     96,000,000    1-15
JL 000 00001 F  - JL 256 00000 F    fw     25,600,000     1-4
JL 256 00001 F  - JL 960 00000 F    dc     70,400,000    5-15
JL 000 00001 G  - JL 128 00000 G    dc     12,800,000     1-2

                                             Total: 62 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial       End serial     Type      Length     Run

JB 000 00001 *  - JB 032 00000 *    dc  n   3,200,000     1

JD 000 00001 *  - JD 006 40000 *    dc  s     640,000     1

JE 000 00001 *  - JE 003 20000 *    dc  s     320,000     1
JE 032 00001 *  - JE 038 40000 *    dc  s     640,000     2
JE 064 00001 *  - JE 067 20000 *    dc  s     320,000     3
JE 096 00001 *  - JE 128 00000 *    dc  n   3,200,000     4

JF 000 00001 *  - JF 032 00000 *    dc  n   3,200,000     1
JF 032 00001 *  - JF 035 20000 *    dc  s     320,000     2
JF 064 00001 *  - JF 096 00000 *    dc  n   3,200,000     3

JG 000 00001 *  - JG 012 80000 *    fw  s   1,280,000     1
JG 032 00001 *  - JG 035 20000 *    dc  s     320,000     2

JJ 000 00001 *  - JJ 005 12000 *    fw  n     512,000     1

JK 000 00001 *  - JK 006 40000 *    fw  n     640,000     1

JL 000 00001 *  - JL 032 00000 *    dc  n   3,200,000     1
JL 032 00001 *  - JL 064 00000 *    dc  n   3,200,000     2
JL 064 00001 *  - JL 068 80000 *    dc  s     480,000     3

                                                Total: 16 star groups.

 Special production (uncut sheets):

 Begin serial       End serial     Type      Printage

JA 999 04001 A  - JA 999 99999 A    dc$       unknown
JB 999 36001 A  - JB 999 99999 A    dc$       unknown

                                              Total: 2 special groups.

                                               Grand total: 80 groups.