SERIES 1985 $10 by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 000 00001 A  -  A 992 00000 A           99,200,000    1-31
A 000 00001 B  -  A 992 00000 B           99,200,000    1-31
A 000 00001 C  -  A 992 00000 C           99,200,000    1-31 @100K
A 000 00001 D  -  A 064 00000 D            6,400,000       1 @200K
A 064 00001 D  -  A 128 00000 D            6,400,000     3-4 @100K [!]
A 128 00001 D  -  A 832 00000 D           70,400,000    3-13 @200K
 [serials 06400001 to 12800000 of the A..D block were       ]
 [ numbered on the recently-obsolete 100,000-sheet standard;]
 [ this run-length reversion is quite unusual and was likely]
 [ an error by the BEP.                                     ]

B 000 00001 A  -  B 992 00000 A           99,200,000    1-31
B 000 00001 B  -  B 992 00000 B           99,200,000    1-31
B 000 00001 C  -  B 992 00000 C           99,200,000    1-31
B 000 00001 D  -  B 992 00000 D           99,200,000    1-31
B 000 00001 E  -  B 992 00000 E           99,200,000    1-31
B 000 00001 F  -  B 992 00000 F           99,200,000    1-31
B 000 00001 G  -  B 992 00000 G           99,200,000    1-31
B 000 00001 H  -  B 992 00000 H           99,200,000    1-31
B 000 00001 I  -  B 992 00000 I           99,200,000    1-31 @100K
B 000 00001 J  -  B 960 00000 J           96,000,000    1-15 @200K
B 000 00001 K  -  B 384 00000 K           38,400,000     1-6

C 000 00001 A  -  C 992 00000 A           99,200,000    1-31
C 000 00001 B  -  C 640 00000 B           64,000,000    1-20 @100K

D 000 00001 A  -  D 992 00000 A           99,200,000    1-31
D 000 00001 B  -  D 992 00000 B           99,200,000    1-31
D 000 00001 C  -  D 992 00000 C           99,200,000    1-31 @100K
D 000 00001 D  -  D 064 00000 D            6,400,000       1 @200K

E 000 00001 A  -  E 992 00000 A           99,200,000    1-31
E 000 00001 B  -  E 992 00000 B           99,200,000    1-31 @100K
E 000 00001 C  -  E 128 00000 C           12,800,000     1-2 @200K

F 000 00001 A  -  F 992 00000 A           99,200,000    1-31
F 000 00001 B  -  F 992 00000 B           99,200,000    1-31
F 000 00001 C  -  F 992 00000 C           99,200,000    1-31 @100K

G 000 00001 A  -  G 992 00000 A           99,200,000    1-31
G 000 00001 B  -  G 992 00000 B           99,200,000    1-31
G 000 00001 C  -  G 992 00000 C           99,200,000    1-31
G 000 00001 D  -  G 608 00000 D           60,800,000    1-19 @100K

H 000 00001 A  -  H 992 00000 A           99,200,000    1-31 @100K
H 000 00001 B  -  H 320 00000 B           32,000,000     1-5 @200K

I 000 00001 A  -  I 640 00000 A           64,000,000    1-20 @100K

J 000 00001 A  -  J 864 00000 A           86,400,000    1-27 @100K

K 000 00001 A  -  K 992 00000 A           99,200,000    1-31
K 000 00001 B  -  K 160 00000 B           16,000,000     1-5 @100K

L 000 00001 A  -  L 992 00000 A           99,200,000    1-31
L 000 00001 B  -  L 992 00000 B           99,200,000    1-31
L 000 00001 C  -  L 992 00000 C           99,200,000    1-31
L 000 00001 D  -  L 064 00000 D            6,400,000     1-2 @100K

                                            Total: 41 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length     Run:pos

A 000 32001 *  -  A 001 00000 *               68,000     1:A1
A 001 32001 *  -  A 002 00000 *               68,000     1:B1
A 002 32001 *  -  A 003 00000 *               68,000     1:C1
A 003 32001 *  -  A 004 00000 *               68,000     1:D1
A 004 32001 *  -  A 005 00000 *               68,000     1:E1
A 005 32001 *  -  A 006 00000 *               68,000     1:F1
A 006 32001 *  -  A 007 00000 *               68,000     1:G1
A 007 32001 *  -  A 008 00000 *               68,000     1:H1
A 008 32001 *  -  A 009 00000 *               68,000     1:A2
A 009 32001 *  -  A 010 00000 *               68,000     1:B2
A 010 32001 *  -  A 011 00000 *               68,000     1:C2
A 011 32001 *  -  A 012 00000 *               68,000     1:D2
A 012 32001 *  -  A 013 00000 *               68,000     1:E2
A 013 32001 *  -  A 014 00000 *               68,000     1:F2
A 014 32001 *  -  A 015 00000 *               68,000     1:G2
A 015 32001 *  -  A 016 00000 *               68,000     1:H2
A 016 32001 *  -  A 017 00000 *               68,000     1:A3
A 017 32001 *  -  A 018 00000 *               68,000     1:B3
A 018 32001 *  -  A 019 00000 *               68,000     1:C3
A 019 32001 *  -  A 020 00000 *               68,000     1:D3
A 020 32001 *  -  A 021 00000 *               68,000     1:E3
A 021 32001 *  -  A 022 00000 *               68,000     1:F3
A 022 32001 *  -  A 023 00000 *               68,000     1:G3
A 023 32001 *  -  A 024 00000 *               68,000     1:H3
A 024 32001 *  -  A 025 00000 *               68,000     1:A4
A 025 32001 *  -  A 026 00000 *               68,000     1:B4
A 026 32001 *  -  A 027 00000 *               68,000     1:C4
A 027 32001 *  -  A 028 00000 *               68,000     1:D4
A 028 32001 *  -  A 029 00000 *               68,000     1:E4
A 029 32001 *  -  A 030 00000 *               68,000     1:F4
A 030 32001 *  -  A 031 00000 *               68,000     1:G4
A 031 32001 *  -  A 032 00000 *               68,000     1:H4
A 032 40001 *  -  A 033 00000 *               60,000     2:A1
A 033 40001 *  -  A 034 00000 *               60,000     2:B1
A 034 40001 *  -  A 035 00000 *               60,000     2:C1
A 035 40001 *  -  A 036 00000 *               60,000     2:D1
A 036 40001 *  -  A 037 00000 *               60,000     2:E1
A 037 40001 *  -  A 038 00000 *               60,000     2:F1
A 038 40001 *  -  A 039 00000 *               60,000     2:G1
A 039 40001 *  -  A 040 00000 *               60,000     2:H1
A 040 40001 *  -  A 041 00000 *               60,000     2:A2
A 041 40001 *  -  A 042 00000 *               60,000     2:B2
A 042 40001 *  -  A 043 00000 *               60,000     2:C2
A 043 40001 *  -  A 044 00000 *               60,000     2:D2
A 044 40001 *  -  A 045 00000 *               60,000     2:E2
A 045 40001 *  -  A 046 00000 *               60,000     2:F2
A 046 40001 *  -  A 047 00000 *               60,000     2:G2
A 047 40001 *  -  A 048 00000 *               60,000     2:H2
A 048 40001 *  -  A 049 00000 *               60,000     2:A3
A 049 40001 *  -  A 050 00000 *               60,000     2:B3
A 050 40001 *  -  A 051 00000 *               60,000     2:C3
A 051 40001 *  -  A 052 00000 *               60,000     2:D3
A 052 40001 *  -  A 053 00000 *               60,000     2:E3
A 053 40001 *  -  A 054 00000 *               60,000     2:F3
A 054 40001 *  -  A 055 00000 *               60,000     2:G3
A 055 40001 *  -  A 056 00000 *               60,000     2:H3
A 056 40001 *  -  A 057 00000 *               60,000     2:A4
A 057 40001 *  -  A 058 00000 *               60,000     2:B4
A 058 40001 *  -  A 059 00000 *               60,000     2:C4
A 059 40001 *  -  A 060 00000 *               60,000     2:D4
A 060 40001 *  -  A 061 00000 *               60,000     2:E4
A 061 40001 *  -  A 062 00000 *               60,000     2:F4
A 062 40001 *  -  A 063 00000 *               60,000     2:G4
A 063 40001 *  -  A 064 00000 *               60,000     2:H4
A 064 00001 *  -  A 096 00000 *            3,200,000     3

B 000 20001 *  -  B 001 00000 *               80,000     1:A1
B 001 20001 *  -  B 002 00000 *               80,000     1:B1
B 002 20001 *  -  B 003 00000 *               80,000     1:C1
B 003 20001 *  -  B 004 00000 *               80,000     1:D1
B 004 20001 *  -  B 005 00000 *               80,000     1:E1
B 005 20001 *  -  B 006 00000 *               80,000     1:F1
B 006 20001 *  -  B 007 00000 *               80,000     1:G1
B 007 20001 *  -  B 008 00000 *               80,000     1:H1
B 008 20001 *  -  B 009 00000 *               80,000     1:A2
B 009 20001 *  -  B 010 00000 *               80,000     1:B2
B 010 20001 *  -  B 011 00000 *               80,000     1:C2
B 011 20001 *  -  B 012 00000 *               80,000     1:D2
B 012 20001 *  -  B 013 00000 *               80,000     1:E2
B 013 20001 *  -  B 014 00000 *               80,000     1:F2
B 014 20001 *  -  B 015 00000 *               80,000     1:G2
B 015 20001 *  -  B 016 00000 *               80,000     1:H2
B 016 20001 *  -  B 017 00000 *               80,000     1:A3
B 017 20001 *  -  B 018 00000 *               80,000     1:B3
B 018 20001 *  -  B 019 00000 *               80,000     1:C3
B 019 20001 *  -  B 020 00000 *               80,000     1:D3
B 020 20001 *  -  B 021 00000 *               80,000     1:E3
B 021 20001 *  -  B 022 00000 *               80,000     1:F3
B 022 20001 *  -  B 023 00000 *               80,000     1:G3
B 023 20001 *  -  B 024 00000 *               80,000     1:H3
B 024 20001 *  -  B 025 00000 *               80,000     1:A4
B 025 20001 *  -  B 026 00000 *               80,000     1:B4
B 026 20001 *  -  B 027 00000 *               80,000     1:C4
B 027 20001 *  -  B 028 00000 *               80,000     1:D4
B 028 20001 *  -  B 029 00000 *               80,000     1:E4
B 029 20001 *  -  B 030 00000 *               80,000     1:F4
B 030 20001 *  -  B 031 00000 *               80,000     1:G4
B 031 20001 *  -  B 032 00000 *               80,000     1:H4

D 000 16001 *  -  D 001 00000 *               84,000     1:A1
D 001 16001 *  -  D 002 00000 *               84,000     1:B1
D 002 16001 *  -  D 003 00000 *               84,000     1:C1
D 003 16001 *  -  D 004 00000 *               84,000     1:D1
D 004 16001 *  -  D 005 00000 *               84,000     1:E1
D 005 16001 *  -  D 006 00000 *               84,000     1:F1
D 006 16001 *  -  D 007 00000 *               84,000     1:G1
D 007 16001 *  -  D 008 00000 *               84,000     1:H1
D 008 16001 *  -  D 009 00000 *               84,000     1:A2
D 009 16001 *  -  D 010 00000 *               84,000     1:B2
D 010 16001 *  -  D 011 00000 *               84,000     1:C2
D 011 16001 *  -  D 012 00000 *               84,000     1:D2
D 012 16001 *  -  D 013 00000 *               84,000     1:E2
D 013 16001 *  -  D 014 00000 *               84,000     1:F2
D 014 16001 *  -  D 015 00000 *               84,000     1:G2
D 015 16001 *  -  D 016 00000 *               84,000     1:H2
D 016 16001 *  -  D 017 00000 *               84,000     1:A3
D 017 16001 *  -  D 018 00000 *               84,000     1:B3
D 018 16001 *  -  D 019 00000 *               84,000     1:C3
D 019 16001 *  -  D 020 00000 *               84,000     1:D3
D 020 16001 *  -  D 021 00000 *               84,000     1:E3
D 021 16001 *  -  D 022 00000 *               84,000     1:F3
D 022 16001 *  -  D 023 00000 *               84,000     1:G3
D 023 16001 *  -  D 024 00000 *               84,000     1:H3
D 024 16001 *  -  D 025 00000 *               84,000     1:A4
D 025 16001 *  -  D 026 00000 *               84,000     1:B4
D 026 16001 *  -  D 027 00000 *               84,000     1:C4
D 027 16001 *  -  D 028 00000 *               84,000     1:D4
D 028 16001 *  -  D 029 00000 *               84,000     1:E4
D 029 16001 *  -  D 030 00000 *               84,000     1:F4
D 030 16001 *  -  D 031 00000 *               84,000     1:G4
D 031 16001 *  -  D 032 00000 *               84,000     1:H4

F 000 88001 *  -  F 001 00000 *               12,000     1:A1
F 001 88001 *  -  F 002 00000 *               12,000     1:B1
F 002 88001 *  -  F 003 00000 *               12,000     1:C1
F 003 88001 *  -  F 004 00000 *               12,000     1:D1
F 004 88001 *  -  F 005 00000 *               12,000     1:E1
F 005 88001 *  -  F 006 00000 *               12,000     1:F1
F 006 88001 *  -  F 007 00000 *               12,000     1:G1
F 007 88001 *  -  F 008 00000 *               12,000     1:H1
F 008 88001 *  -  F 009 00000 *               12,000     1:A2
F 009 88001 *  -  F 010 00000 *               12,000     1:B2
F 010 88001 *  -  F 011 00000 *               12,000     1:C2
F 011 88001 *  -  F 012 00000 *               12,000     1:D2
F 012 88001 *  -  F 013 00000 *               12,000     1:E2
F 013 88001 *  -  F 014 00000 *               12,000     1:F2
F 014 88001 *  -  F 015 00000 *               12,000     1:G2
F 015 88001 *  -  F 016 00000 *               12,000     1:H2
F 016 88001 *  -  F 017 00000 *               12,000     1:A3
F 017 88001 *  -  F 018 00000 *               12,000     1:B3
F 018 88001 *  -  F 019 00000 *               12,000     1:C3
F 019 88001 *  -  F 020 00000 *               12,000     1:D3
F 020 88001 *  -  F 021 00000 *               12,000     1:E3
F 021 88001 *  -  F 022 00000 *               12,000     1:F3
F 022 88001 *  -  F 023 00000 *               12,000     1:G3
F 023 88001 *  -  F 024 00000 *               12,000     1:H3
F 024 88001 *  -  F 025 00000 *               12,000     1:A4
F 025 88001 *  -  F 026 00000 *               12,000     1:B4
F 026 88001 *  -  F 027 00000 *               12,000     1:C4
F 027 88001 *  -  F 028 00000 *               12,000     1:D4
F 028 88001 *  -  F 029 00000 *               12,000     1:E4
F 029 88001 *  -  F 030 00000 *               12,000     1:F4
F 030 88001 *  -  F 031 00000 *               12,000     1:G4
F 031 88001 *  -  F 032 00000 *               12,000     1:H4

H 000 00001 *  -  H 032 00000 *            3,200,000     1

K 000 40001 *  -  K 001 00000 *               60,000     1:A1
K 001 40001 *  -  K 002 00000 *               60,000     1:B1
K 002 40001 *  -  K 003 00000 *               60,000     1:C1
K 003 40001 *  -  K 004 00000 *               60,000     1:D1
K 004 40001 *  -  K 005 00000 *               60,000     1:E1
K 005 40001 *  -  K 006 00000 *               60,000     1:F1
K 006 40001 *  -  K 007 00000 *               60,000     1:G1
K 007 40001 *  -  K 008 00000 *               60,000     1:H1
K 008 40001 *  -  K 009 00000 *               60,000     1:A2
K 009 40001 *  -  K 010 00000 *               60,000     1:B2
K 010 40001 *  -  K 011 00000 *               60,000     1:C2
K 011 40001 *  -  K 012 00000 *               60,000     1:D2
K 012 40001 *  -  K 013 00000 *               60,000     1:E2
K 013 40001 *  -  K 014 00000 *               60,000     1:F2
K 014 40001 *  -  K 015 00000 *               60,000     1:G2
K 015 40001 *  -  K 016 00000 *               60,000     1:H2
K 016 40001 *  -  K 017 00000 *               60,000     1:A3
K 017 40001 *  -  K 018 00000 *               60,000     1:B3
K 018 40001 *  -  K 019 00000 *               60,000     1:C3
K 019 40001 *  -  K 020 00000 *               60,000     1:D3
K 020 40001 *  -  K 021 00000 *               60,000     1:E3
K 021 40001 *  -  K 022 00000 *               60,000     1:F3
K 022 40001 *  -  K 023 00000 *               60,000     1:G3
K 023 40001 *  -  K 024 00000 *               60,000     1:H3
K 024 40001 *  -  K 025 00000 *               60,000     1:A4
K 025 40001 *  -  K 026 00000 *               60,000     1:B4
K 026 40001 *  -  K 027 00000 *               60,000     1:C4
K 027 40001 *  -  K 028 00000 *               60,000     1:D4
K 028 40001 *  -  K 029 00000 *               60,000     1:E4
K 029 40001 *  -  K 030 00000 *               60,000     1:F4
K 030 40001 *  -  K 031 00000 *               60,000     1:G4
K 031 40001 *  -  K 032 00000 *               60,000     1:H4
K 032 62001 *  -  K 033 00000 *               38,000     2:A1
K 033 62001 *  -  K 034 00000 *               38,000     2:B1
K 034 62001 *  -  K 035 00000 *               38,000     2:C1
K 035 62001 *  -  K 036 00000 *               38,000     2:D1
K 036 62001 *  -  K 037 00000 *               38,000     2:E1
K 037 62001 *  -  K 038 00000 *               38,000     2:F1
K 038 62001 *  -  K 039 00000 *               38,000     2:G1
K 039 62001 *  -  K 040 00000 *               38,000     2:H1
K 040 62001 *  -  K 041 00000 *               38,000     2:A2
K 041 62001 *  -  K 042 00000 *               38,000     2:B2
K 042 62001 *  -  K 043 00000 *               38,000     2:C2
K 043 62001 *  -  K 044 00000 *               38,000     2:D2
K 044 62001 *  -  K 045 00000 *               38,000     2:E2
K 045 62001 *  -  K 046 00000 *               38,000     2:F2
K 046 62001 *  -  K 047 00000 *               38,000     2:G2
K 047 62001 *  -  K 048 00000 *               38,000     2:H2
K 048 62001 *  -  K 049 00000 *               38,000     2:A3
K 049 62001 *  -  K 050 00000 *               38,000     2:B3
K 050 62001 *  -  K 051 00000 *               38,000     2:C3
K 051 62001 *  -  K 052 00000 *               38,000     2:D3
K 052 62001 *  -  K 053 00000 *               38,000     2:E3
K 053 62001 *  -  K 054 00000 *               38,000     2:F3
K 054 62001 *  -  K 055 00000 *               38,000     2:G3
K 055 62001 *  -  K 056 00000 *               38,000     2:H3
K 056 62001 *  -  K 057 00000 *               38,000     2:A4
K 057 62001 *  -  K 058 00000 *               38,000     2:B4
K 058 62001 *  -  K 059 00000 *               38,000     2:C4
K 059 62001 *  -  K 060 00000 *               38,000     2:D4
K 060 62001 *  -  K 061 00000 *               38,000     2:E4
K 061 62001 *  -  K 062 00000 *               38,000     2:F4
K 062 62001 *  -  K 063 00000 *               38,000     2:G4
K 063 62001 *  -  K 064 00000 *               38,000     2:H4

L 000 16001 *  -  L 001 00000 *               84,000     1:A1
L 001 16001 *  -  L 002 00000 *               84,000     1:B1
L 002 16001 *  -  L 003 00000 *               84,000     1:C1
L 003 16001 *  -  L 004 00000 *               84,000     1:D1
L 004 16001 *  -  L 005 00000 *               84,000     1:E1
L 005 16001 *  -  L 006 00000 *               84,000     1:F1
L 006 16001 *  -  L 007 00000 *               84,000     1:G1
L 007 16001 *  -  L 008 00000 *               84,000     1:H1
L 008 16001 *  -  L 009 00000 *               84,000     1:A2
L 009 16001 *  -  L 010 00000 *               84,000     1:B2
L 010 16001 *  -  L 011 00000 *               84,000     1:C2
L 011 16001 *  -  L 012 00000 *               84,000     1:D2
L 012 16001 *  -  L 013 00000 *               84,000     1:E2
L 013 16001 *  -  L 014 00000 *               84,000     1:F2
L 014 16001 *  -  L 015 00000 *               84,000     1:G2
L 015 16001 *  -  L 016 00000 *               84,000     1:H2
L 016 16001 *  -  L 017 00000 *               84,000     1:A3
L 017 16001 *  -  L 018 00000 *               84,000     1:B3
L 018 16001 *  -  L 019 00000 *               84,000     1:C3
L 019 16001 *  -  L 020 00000 *               84,000     1:D3
L 020 16001 *  -  L 021 00000 *               84,000     1:E3
L 021 16001 *  -  L 022 00000 *               84,000     1:F3
L 022 16001 *  -  L 023 00000 *               84,000     1:G3
L 023 16001 *  -  L 024 00000 *               84,000     1:H3
L 024 16001 *  -  L 025 00000 *               84,000     1:A4
L 025 16001 *  -  L 026 00000 *               84,000     1:B4
L 026 16001 *  -  L 027 00000 *               84,000     1:C4
L 027 16001 *  -  L 028 00000 *               84,000     1:D4
L 028 16001 *  -  L 029 00000 *               84,000     1:E4
L 029 16001 *  -  L 030 00000 *               84,000     1:F4
L 030 16001 *  -  L 031 00000 *               84,000     1:G4
L 031 16001 *  -  L 032 00000 *               84,000     1:H4

         Total: 10 star groups (or 258, counting groups within runs).

 Special production: none.

        Grand total: 51 groups (or 299, counting groups within runs).