SERIES 1977 $50 by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 000 00001 A  -  A 076 80000 A   COPE     7,680,000    1-12 @20K
A 076 80001 A  -  A 166 40000 A   COPE     8,960,000    7-13 @40K

B 000 00001 A  -  B 307 20000 A   COPE    30,720,000    1-48 @20K
B 307 20001 A  -  B 499 20000 A   COPE    19,200,000   25-39 @40K

C 000 00001 A  -  C 038 40000 A   COPE     3,840,000     1-6 @20K
C 038 40001 A  -  C 051 20000 A   COPE     1,280,000       4 @40K

D 000 00001 A  -  D 153 60000 A   COPE    15,360,000    1-24 @20K
D 153 60001 A  -  D 230 40000 A   COPE     7,680,000   13-18 @40K

E 000 00001 A  -  E 115 20000 A   COPE    11,520,000    1-18 @20K
E 115 20001 A  -  E 243 20000 A   COPE    12,800,000   10-19 @40K

F 000 00001 A  -  F 012 80000 A   COPE     1,280,000     1-2 @20K
F 012 80001 A  -  F 025 60000 A   COPE     1,280,000       2 @40K

G 000 00001 A  -  G 320 00000 A   COPE    32,000,000    1-50 @20K
G 320 00001 A  -  G 473 60000 A   COPE    15,360,000   26-37 @40K

H 000 00001 A  -  H 012 80000 A   COPE     1,280,000     1-2 @20K
H 012 80001 A  -  H 038 40000 A   COPE     2,560,000     2-3 @40K

I 000 00001 A  -  I 025 60000 A   COPE     2,560,000     1-4 @20K
I 025 60001 A  -  I 038 40000 A   COPE     1,280,000       3 @40K

J 000 00001 A  -  J 038 40000 A   COPE     3,840,000     1-6 @20K
J 038 40001 A  -  J 076 80000 A   COPE     3,840,000     4-6 @40K

K 000 00001 A  -  K 051 20000 A   COPE     5,120,000     1-8 @20K
K 051 20001 A  -  K 140 80000 A   COPE     8,960,000    5-11 @40K

L 000 00001 A  -  L 102 40000 A   COPE    10,240,000    1-16 @20K
L 102 40001 A  -  L 192 00000 A   COPE     8,960,000    9-15 @40K

                                            Total: 12 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length     Run:pos

A 000 00001 *  -  A 001 92000 *   COPE       192,000   1-3    @2K
A 019 36001 *  -  A 019 40000 *   COPE         4,000     4:A1 @20K
A 019 56001 *  -  A 019 60000 *   COPE         4,000     4:B1
A 019 76001 *  -  A 019 80000 *   COPE         4,000     4:C1
A 019 96001 *  -  A 020 00000 *   COPE         4,000     4:D1
A 020 16001 *  -  A 020 20000 *   COPE         4,000     4:E1
A 020 36001 *  -  A 020 40000 *   COPE         4,000     4:F1
A 020 56001 *  -  A 020 60000 *   COPE         4,000     4:G1
A 020 76001 *  -  A 020 80000 *   COPE         4,000     4:H1
A 020 96001 *  -  A 021 00000 *   COPE         4,000     4:A2
A 021 16001 *  -  A 021 20000 *   COPE         4,000     4:B2
A 021 36001 *  -  A 021 40000 *   COPE         4,000     4:C2
A 021 56001 *  -  A 021 60000 *   COPE         4,000     4:D2
A 021 76001 *  -  A 021 80000 *   COPE         4,000     4:E2
A 021 96001 *  -  A 022 00000 *   COPE         4,000     4:F2
A 022 16001 *  -  A 022 20000 *   COPE         4,000     4:G2
A 022 36001 *  -  A 022 40000 *   COPE         4,000     4:H2
A 022 56001 *  -  A 022 60000 *   COPE         4,000     4:A3
A 022 76001 *  -  A 022 80000 *   COPE         4,000     4:B3
A 022 96001 *  -  A 023 00000 *   COPE         4,000     4:C3
A 023 16001 *  -  A 023 20000 *   COPE         4,000     4:E3
A 023 36001 *  -  A 023 40000 *   COPE         4,000     4:D3
A 023 56001 *  -  A 023 60000 *   COPE         4,000     4:F3
A 023 76001 *  -  A 023 80000 *   COPE         4,000     4:G3
A 023 96001 *  -  A 024 00000 *   COPE         4,000     4:H3
A 024 16001 *  -  A 024 20000 *   COPE         4,000     4:A4
A 024 36001 *  -  A 024 40000 *   COPE         4,000     4:B4
A 024 56001 *  -  A 024 60000 *   COPE         4,000     4:C4
A 024 76001 *  -  A 024 80000 *   COPE         4,000     4:D4
A 024 96001 *  -  A 025 00000 *   COPE         4,000     4:E4
A 025 16001 *  -  A 025 20000 *   COPE         4,000     4:F4
A 025 36001 *  -  A 025 40000 *   COPE         4,000     4:G4
A 025 56001 *  -  A 025 60000 *   COPE         4,000     4:H4
A 025 76001 *  -  A 025 80000 *   COPE         4,000     5:A1
A 025 96001 *  -  A 026 00000 *   COPE         4,000     5:B1
A 026 16001 *  -  A 026 20000 *   COPE         4,000     5:C1
A 026 36001 *  -  A 026 40000 *   COPE         4,000     5:D1
A 026 56001 *  -  A 026 60000 *   COPE         4,000     5:E1
A 026 76001 *  -  A 026 80000 *   COPE         4,000     5:F1
A 026 96001 *  -  A 027 00000 *   COPE         4,000     5:G1
A 027 16001 *  -  A 027 20000 *   COPE         4,000     5:H1
A 027 36001 *  -  A 027 40000 *   COPE         4,000     5:A2
A 027 56001 *  -  A 027 60000 *   COPE         4,000     5:B2
A 027 76001 *  -  A 027 80000 *   COPE         4,000     5:C2
A 027 96001 *  -  A 028 00000 *   COPE         4,000     5:D2
A 028 16001 *  -  A 028 20000 *   COPE         4,000     5:E2
A 028 36001 *  -  A 028 40000 *   COPE         4,000     5:F2
A 028 56001 *  -  A 028 60000 *   COPE         4,000     5:G2
A 028 76001 *  -  A 028 80000 *   COPE         4,000     5:H2
A 028 96001 *  -  A 029 00000 *   COPE         4,000     5:A3
A 029 16001 *  -  A 029 20000 *   COPE         4,000     5:B3
A 029 36001 *  -  A 029 40000 *   COPE         4,000     5:C3
A 029 56001 *  -  A 029 60000 *   COPE         4,000     5:D3
A 029 76001 *  -  A 029 80000 *   COPE         4,000     5:E3
A 029 96001 *  -  A 030 00000 *   COPE         4,000     5:F3
A 030 16001 *  -  A 030 20000 *   COPE         4,000     5:G3
A 030 36001 *  -  A 030 40000 *   COPE         4,000     5:H3
A 030 56001 *  -  A 030 60000 *   COPE         4,000     5:A4
A 030 76001 *  -  A 030 80000 *   COPE         4,000     5:B4
A 030 96001 *  -  A 031 00000 *   COPE         4,000     5:C4
A 031 16001 *  -  A 031 20000 *   COPE         4,000     5:D4
A 031 36001 *  -  A 031 40000 *   COPE         4,000     5:E4
A 031 56001 *  -  A 031 60000 *   COPE         4,000     5:F4
A 031 76001 *  -  A 031 80000 *   COPE         4,000     5:G4
A 031 96001 *  -  A 032 00000 *   COPE         4,000     5:H4
A 032 16001 *  -  A 032 20000 *   COPE         4,000     6:A1
A 032 36001 *  -  A 032 40000 *   COPE         4,000     6:B1
A 032 56001 *  -  A 032 60000 *   COPE         4,000     6:C1
A 032 76001 *  -  A 032 80000 *   COPE         4,000     6:D1
A 032 96001 *  -  A 033 00000 *   COPE         4,000     6:E1
A 033 16001 *  -  A 033 20000 *   COPE         4,000     6:F1
A 033 36001 *  -  A 033 40000 *   COPE         4,000     6:G1
A 033 56001 *  -  A 033 60000 *   COPE         4,000     6:H1
A 033 76001 *  -  A 033 80000 *   COPE         4,000     6:A2
A 033 96001 *  -  A 034 00000 *   COPE         4,000     6:B2
A 034 16001 *  -  A 034 20000 *   COPE         4,000     6:C2
A 034 36001 *  -  A 034 40000 *   COPE         4,000     6:D2
A 034 56001 *  -  A 034 60000 *   COPE         4,000     6:E2
A 034 76001 *  -  A 034 80000 *   COPE         4,000     6:F2
A 034 96001 *  -  A 035 00000 *   COPE         4,000     6:G2
A 035 16001 *  -  A 035 20000 *   COPE         4,000     6:H2
A 035 36001 *  -  A 035 40000 *   COPE         4,000     6:A3
A 035 56001 *  -  A 035 60000 *   COPE         4,000     6:B3
A 035 76001 *  -  A 035 80000 *   COPE         4,000     6:C3
A 035 96001 *  -  A 036 00000 *   COPE         4,000     6:D3
A 036 16001 *  -  A 036 20000 *   COPE         4,000     6:E3
A 036 36001 *  -  A 036 40000 *   COPE         4,000     6:F3
A 036 56001 *  -  A 036 60000 *   COPE         4,000     6:G3
A 036 76001 *  -  A 036 80000 *   COPE         4,000     6:H3
A 036 96001 *  -  A 037 00000 *   COPE         4,000     6:A4
A 037 16001 *  -  A 037 20000 *   COPE         4,000     6:B4
A 037 36001 *  -  A 037 40000 *   COPE         4,000     6:C4
A 037 56001 *  -  A 037 60000 *   COPE         4,000     6:D4
A 037 76001 *  -  A 037 80000 *   COPE         4,000     6:E4
A 037 96001 *  -  A 038 00000 *   COPE         4,000     6:F4
A 038 16001 *  -  A 038 20000 *   COPE         4,000     6:G4
A 038 36001 *  -  A 038 40000 *   COPE         4,000     6:H4
A 038 44001 *  -  A 038 60000 *   COPE        16,000     7:A1
A 038 64001 *  -  A 038 80000 *   COPE        16,000     7:B1
A 038 84001 *  -  A 039 00000 *   COPE        16,000     7:C1
A 039 04001 *  -  A 039 20000 *   COPE        16,000     7:D1
A 039 24001 *  -  A 039 40000 *   COPE        16,000     7:E1
A 039 44001 *  -  A 039 60000 *   COPE        16,000     7:F1
A 039 64001 *  -  A 039 80000 *   COPE        16,000     7:G1
A 039 84001 *  -  A 040 00000 *   COPE        16,000     7:H1
A 040 04001 *  -  A 040 20000 *   COPE        16,000     7:A2
A 040 24001 *  -  A 040 40000 *   COPE        16,000     7:B2
A 040 44001 *  -  A 040 60000 *   COPE        16,000     7:C2
A 040 64001 *  -  A 040 80000 *   COPE        16,000     7:D2
A 040 84001 *  -  A 041 00000 *   COPE        16,000     7:E2
A 041 04001 *  -  A 041 20000 *   COPE        16,000     7:F2
A 041 24001 *  -  A 041 40000 *   COPE        16,000     7:G2
A 041 44001 *  -  A 041 60000 *   COPE        16,000     7:H2
A 041 64001 *  -  A 041 80000 *   COPE        16,000     7:A3
A 041 84001 *  -  A 042 00000 *   COPE        16,000     7:B3
A 042 04001 *  -  A 042 20000 *   COPE        16,000     7:C3
A 042 24001 *  -  A 042 40000 *   COPE        16,000     7:D3
A 042 44001 *  -  A 042 60000 *   COPE        16,000     7:E3
A 042 64001 *  -  A 042 80000 *   COPE        16,000     7:F3
A 042 84001 *  -  A 043 00000 *   COPE        16,000     7:G3
A 043 04001 *  -  A 043 20000 *   COPE        16,000     7:H3
A 043 24001 *  -  A 043 40000 *   COPE        16,000     7:A4
A 043 44001 *  -  A 043 60000 *   COPE        16,000     7:B4
A 043 64001 *  -  A 043 80000 *   COPE        16,000     7:C4
A 043 84001 *  -  A 044 00000 *   COPE        16,000     7:D4
A 044 04001 *  -  A 044 20000 *   COPE        16,000     7:E4
A 044 24001 *  -  A 044 40000 *   COPE        16,000     7:F4
A 044 44001 *  -  A 044 60000 *   COPE        16,000     7:G4
A 044 64001 *  -  A 044 80000 *   COPE        16,000     7:H4

B 000 00001 *  -  B 009 60000 *   COPE       960,000  1-15    @2K
B 096 14001 *  -  B 096 20000 *   COPE         6,000    16:A1 @20K
B 096 34001 *  -  B 096 40000 *   COPE         6,000    16:B1
B 096 54001 *  -  B 096 60000 *   COPE         6,000    16:C1
B 096 74001 *  -  B 096 80000 *   COPE         6,000    16:D1
B 096 94001 *  -  B 097 00000 *   COPE         6,000    16:E1
B 097 14001 *  -  B 097 20000 *   COPE         6,000    16:F1
B 097 34001 *  -  B 097 40000 *   COPE         6,000    16:G1
B 097 54001 *  -  B 097 60000 *   COPE         6,000    16:H1
B 097 74001 *  -  B 097 80000 *   COPE         6,000    16:A2
B 097 94001 *  -  B 098 00000 *   COPE         6,000    16:B2
B 098 14001 *  -  B 098 20000 *   COPE         6,000    16:C2
B 098 34001 *  -  B 098 40000 *   COPE         6,000    16:D2
B 098 54001 *  -  B 098 60000 *   COPE         6,000    16:E2
B 098 74001 *  -  B 098 80000 *   COPE         6,000    16:F2
B 098 94001 *  -  B 099 00000 *   COPE         6,000    16:G2
B 099 14001 *  -  B 099 20000 *   COPE         6,000    16:H2
B 099 34001 *  -  B 099 40000 *   COPE         6,000    16:A3
B 099 54001 *  -  B 099 60000 *   COPE         6,000    16:B3
B 099 74001 *  -  B 099 80000 *   COPE         6,000    16:C3
B 099 94001 *  -  B 100 00000 *   COPE         6,000    16:D3
B 100 14001 *  -  B 100 20000 *   COPE         6,000    16:E3
B 100 34001 *  -  B 100 40000 *   COPE         6,000    16:F3
B 100 54001 *  -  B 100 60000 *   COPE         6,000    16:G3
B 100 74001 *  -  B 100 80000 *   COPE         6,000    16:H3
B 100 94001 *  -  B 101 00000 *   COPE         6,000    16:A4
B 101 14001 *  -  B 101 20000 *   COPE         6,000    16:B4
B 101 34001 *  -  B 101 40000 *   COPE         6,000    16:C4
B 101 54001 *  -  B 101 60000 *   COPE         6,000    16:D4
B 101 74001 *  -  B 101 80000 *   COPE         6,000    16:E4
B 101 94001 *  -  B 102 00000 *   COPE         6,000    16:F4
B 102 14001 *  -  B 102 20000 *   COPE         6,000    16:G4
B 102 34001 *  -  B 102 40000 *   COPE         6,000    16:H4
B 102 52001 *  -  B 102 60000 *   COPE         8,000    17:A1
B 102 72001 *  -  B 102 80000 *   COPE         8,000    17:B1
B 102 92001 *  -  B 103 00000 *   COPE         8,000    17:C1
B 103 12001 *  -  B 103 20000 *   COPE         8,000    17:D1
B 103 32001 *  -  B 103 40000 *   COPE         8,000    17:E1
B 103 52001 *  -  B 103 60000 *   COPE         8,000    17:F1
B 103 72001 *  -  B 103 80000 *   COPE         8,000    17:G1
B 103 92001 *  -  B 104 00000 *   COPE         8,000    17:H1
B 104 12001 *  -  B 104 20000 *   COPE         8,000    17:A2
B 104 32001 *  -  B 104 40000 *   COPE         8,000    17:B2
B 104 52001 *  -  B 104 60000 *   COPE         8,000    17:C2
B 104 72001 *  -  B 104 80000 *   COPE         8,000    17:D2
B 104 92001 *  -  B 105 00000 *   COPE         8,000    17:E2
B 105 12001 *  -  B 105 20000 *   COPE         8,000    17:F2
B 105 32001 *  -  B 105 40000 *   COPE         8,000    17:G2
B 105 52001 *  -  B 105 60000 *   COPE         8,000    17:H2
B 105 72001 *  -  B 105 80000 *   COPE         8,000    17:A3
B 105 92001 *  -  B 106 00000 *   COPE         8,000    17:B3
B 106 12001 *  -  B 106 20000 *   COPE         8,000    17:C3
B 106 32001 *  -  B 106 40000 *   COPE         8,000    17:D3
B 106 52001 *  -  B 106 60000 *   COPE         8,000    17:E3
B 106 72001 *  -  B 106 80000 *   COPE         8,000    17:F3
B 106 92001 *  -  B 107 00000 *   COPE         8,000    17:G3
B 107 12001 *  -  B 107 20000 *   COPE         8,000    17:H3
B 107 32001 *  -  B 107 40000 *   COPE         8,000    17:A4
B 107 52001 *  -  B 107 60000 *   COPE         8,000    17:B4
B 107 72001 *  -  B 107 80000 *   COPE         8,000    17:C4
B 107 92001 *  -  B 108 00000 *   COPE         8,000    17:D4
B 108 12001 *  -  B 108 20000 *   COPE         8,000    17:E4
B 108 32001 *  -  B 108 40000 *   COPE         8,000    17:F4
B 108 52001 *  -  B 108 60000 *   COPE         8,000    17:G4
B 108 72001 *  -  B 108 80000 *   COPE         8,000    17:H4
B 108 94001 *  -  B 109 00000 *   COPE         6,000    18:A1
B 109 14001 *  -  B 109 20000 *   COPE         6,000    18:B1
B 109 34001 *  -  B 109 40000 *   COPE         6,000    18:C1
B 109 54001 *  -  B 109 60000 *   COPE         6,000    18:D1
B 109 74001 *  -  B 109 80000 *   COPE         6,000    18:E1
B 109 94001 *  -  B 110 00000 *   COPE         6,000    18:F1
B 110 14001 *  -  B 110 20000 *   COPE         6,000    18:G1
B 110 34001 *  -  B 110 40000 *   COPE         6,000    18:H1
B 110 54001 *  -  B 110 60000 *   COPE         6,000    18:A2
B 110 74001 *  -  B 110 80000 *   COPE         6,000    18:B2
B 110 94001 *  -  B 111 00000 *   COPE         6,000    18:C2
B 111 14001 *  -  B 111 20000 *   COPE         6,000    18:D2
B 111 34001 *  -  B 111 40000 *   COPE         6,000    18:E2
B 111 54001 *  -  B 111 60000 *   COPE         6,000    18:F2
B 111 74001 *  -  B 111 80000 *   COPE         6,000    18:G2
B 111 94001 *  -  B 112 00000 *   COPE         6,000    18:H2
B 112 14001 *  -  B 112 20000 *   COPE         6,000    18:A3
B 112 34001 *  -  B 112 40000 *   COPE         6,000    18:B3
B 112 54001 *  -  B 112 60000 *   COPE         6,000    18:C3
B 112 74001 *  -  B 112 80000 *   COPE         6,000    18:D3
B 112 94001 *  -  B 113 00000 *   COPE         6,000    18:E3
B 113 14001 *  -  B 113 20000 *   COPE         6,000    18:F3
B 113 34001 *  -  B 113 40000 *   COPE         6,000    18:G3
B 113 54001 *  -  B 113 60000 *   COPE         6,000    18:H3
B 113 74001 *  -  B 113 80000 *   COPE         6,000    18:A4
B 113 94001 *  -  B 114 00000 *   COPE         6,000    18:B4
B 114 14001 *  -  B 114 20000 *   COPE         6,000    18:C4
B 114 34001 *  -  B 114 40000 *   COPE         6,000    18:D4
B 114 54001 *  -  B 114 60000 *   COPE         6,000    18:E4
B 114 74001 *  -  B 114 80000 *   COPE         6,000    18:F4
B 114 94001 *  -  B 115 00000 *   COPE         6,000    18:G4
B 115 14001 *  -  B 115 20000 *   COPE         6,000    18:H4
B 115 32001 *  -  B 115 40000 *   COPE         8,000    19:A1
B 115 52001 *  -  B 115 60000 *   COPE         8,000    19:B1
B 115 72001 *  -  B 115 80000 *   COPE         8,000    19:C1
B 115 92001 *  -  B 116 00000 *   COPE         8,000    19:D1
B 116 12001 *  -  B 116 20000 *   COPE         8,000    19:E1
B 116 32001 *  -  B 116 40000 *   COPE         8,000    19:F1
B 116 52001 *  -  B 116 60000 *   COPE         8,000    19:G1
B 116 72001 *  -  B 116 80000 *   COPE         8,000    19:H1
B 116 92001 *  -  B 117 00000 *   COPE         8,000    19:A2
B 117 12001 *  -  B 117 20000 *   COPE         8,000    19:B2
B 117 32001 *  -  B 117 40000 *   COPE         8,000    19:C2
B 117 52001 *  -  B 117 60000 *   COPE         8,000    19:D2
B 117 72001 *  -  B 117 80000 *   COPE         8,000    19:E2
B 117 92001 *  -  B 118 00000 *   COPE         8,000    19:F2
B 118 12001 *  -  B 118 20000 *   COPE         8,000    19:G2
B 118 32001 *  -  B 118 40000 *   COPE         8,000    19:H2
B 118 52001 *  -  B 118 60000 *   COPE         8,000    19:A3
B 118 72001 *  -  B 118 80000 *   COPE         8,000    19:B3
B 118 92001 *  -  B 119 00000 *   COPE         8,000    19:C3
B 119 12001 *  -  B 119 20000 *   COPE         8,000    19:D3
B 119 32001 *  -  B 119 40000 *   COPE         8,000    19:E3
B 119 52001 *  -  B 119 60000 *   COPE         8,000    19:F3
B 119 72001 *  -  B 119 80000 *   COPE         8,000    19:G3
B 119 92001 *  -  B 120 00000 *   COPE         8,000    19:H3
B 120 12001 *  -  B 120 20000 *   COPE         8,000    19:A4
B 120 32001 *  -  B 120 40000 *   COPE         8,000    19:B4
B 120 52001 *  -  B 120 60000 *   COPE         8,000    19:C4
B 120 72001 *  -  B 120 80000 *   COPE         8,000    19:D4
B 120 92001 *  -  B 121 00000 *   COPE         8,000    19:E4
B 121 12001 *  -  B 121 20000 *   COPE         8,000    19:F4
B 121 32001 *  -  B 121 40000 *   COPE         8,000    19:G4
B 121 52001 *  -  B 121 60000 *   COPE         8,000    19:H4
B 121 72001 *  -  B 121 80000 *   COPE         8,000    20:A1
B 121 92001 *  -  B 122 00000 *   COPE         8,000    20:B1
B 122 12001 *  -  B 122 20000 *   COPE         8,000    20:C1
B 122 32001 *  -  B 122 40000 *   COPE         8,000    20:D1
B 122 52001 *  -  B 122 60000 *   COPE         8,000    20:E1
B 122 72001 *  -  B 122 80000 *   COPE         8,000    20:F1
B 122 92001 *  -  B 123 00000 *   COPE         8,000    20:G1
B 123 12001 *  -  B 123 20000 *   COPE         8,000    20:H1
B 123 32001 *  -  B 123 40000 *   COPE         8,000    20:A2
B 123 52001 *  -  B 123 60000 *   COPE         8,000    20:B2
B 123 72001 *  -  B 123 80000 *   COPE         8,000    20:C2
B 123 92001 *  -  B 124 00000 *   COPE         8,000    20:D2
B 124 12001 *  -  B 124 20000 *   COPE         8,000    20:E2
B 124 32001 *  -  B 124 40000 *   COPE         8,000    20:F2
B 124 52001 *  -  B 124 60000 *   COPE         8,000    20:G2
B 124 72001 *  -  B 124 80000 *   COPE         8,000    20:H2
B 124 92001 *  -  B 125 00000 *   COPE         8,000    20:A3
B 125 12001 *  -  B 125 20000 *   COPE         8,000    20:B3
B 125 32001 *  -  B 125 40000 *   COPE         8,000    20:C3
B 125 52001 *  -  B 125 60000 *   COPE         8,000    20:D3
B 125 72001 *  -  B 125 80000 *   COPE         8,000    20:E3
B 125 92001 *  -  B 126 00000 *   COPE         8,000    20:F3
B 126 12001 *  -  B 126 20000 *   COPE         8,000    20:G3
B 126 32001 *  -  B 126 40000 *   COPE         8,000    20:H3
B 126 52001 *  -  B 126 60000 *   COPE         8,000    20:A4
B 126 72001 *  -  B 126 80000 *   COPE         8,000    20:B4
B 126 92001 *  -  B 127 00000 *   COPE         8,000    20:C4
B 127 12001 *  -  B 127 20000 *   COPE         8,000    20:D4
B 127 32001 *  -  B 127 40000 *   COPE         8,000    20:E4
B 127 52001 *  -  B 127 60000 *   COPE         8,000    20:F4
B 127 72001 *  -  B 127 80000 *   COPE         8,000    20:G4
B 127 92001 *  -  B 128 00000 *   COPE         8,000    20:H4

C 000 16001 *  -  C 000 20000 *   COPE         4,000     1:A1 @20K
C 000 36001 *  -  C 000 40000 *   COPE         4,000     1:B1
C 000 56001 *  -  C 000 60000 *   COPE         4,000     1:C1
C 000 76001 *  -  C 000 80000 *   COPE         4,000     1:D1
C 000 96001 *  -  C 001 00000 *   COPE         4,000     1:E1
C 001 16001 *  -  C 001 20000 *   COPE         4,000     1:F1
C 001 36001 *  -  C 001 40000 *   COPE         4,000     1:G1
C 001 56001 *  -  C 001 60000 *   COPE         4,000     1:H1
C 001 76001 *  -  C 001 80000 *   COPE         4,000     1:A2
C 001 96001 *  -  C 002 00000 *   COPE         4,000     1:B2
C 002 16001 *  -  C 002 20000 *   COPE         4,000     1:C2
C 002 36001 *  -  C 002 40000 *   COPE         4,000     1:D2
C 002 56001 *  -  C 002 60000 *   COPE         4,000     1:E2
C 002 76001 *  -  C 002 80000 *   COPE         4,000     1:F2
C 002 96001 *  -  C 003 00000 *   COPE         4,000     1:G2
C 003 16001 *  -  C 003 20000 *   COPE         4,000     1:H2
C 003 36001 *  -  C 003 40000 *   COPE         4,000     1:A3
C 003 56001 *  -  C 003 60000 *   COPE         4,000     1:B3
C 003 76001 *  -  C 003 80000 *   COPE         4,000     1:C3
C 003 96001 *  -  C 004 00000 *   COPE         4,000     1:D3
C 004 16001 *  -  C 004 20000 *   COPE         4,000     1:E3
C 004 36001 *  -  C 004 40000 *   COPE         4,000     1:F3
C 004 56001 *  -  C 004 60000 *   COPE         4,000     1:G3
C 004 76001 *  -  C 004 80000 *   COPE         4,000     1:H3
C 004 96001 *  -  C 005 00000 *   COPE         4,000     1:A4
C 005 16001 *  -  C 005 20000 *   COPE         4,000     1:B4
C 005 36001 *  -  C 005 40000 *   COPE         4,000     1:C4
C 005 56001 *  -  C 005 60000 *   COPE         4,000     1:D4
C 005 76001 *  -  C 005 80000 *   COPE         4,000     1:E4
C 005 96001 *  -  C 006 00000 *   COPE         4,000     1:F4
C 006 16001 *  -  C 006 20000 *   COPE         4,000     1:G4
C 006 36001 *  -  C 006 40000 *   COPE         4,000     1:H4

D 000 00001 *  -  D 008 32000 *   COPE       832,000  1-13    @2K
D 083 38001 *  -  D 083 40000 *   COPE         2,000    14:A1 @20K
D 083 58001 *  -  D 083 60000 *   COPE         2,000    14:B1
D 083 78001 *  -  D 083 80000 *   COPE         2,000    14:C1
D 083 98001 *  -  D 084 00000 *   COPE         2,000    14:D1
D 084 18001 *  -  D 084 20000 *   COPE         2,000    14:E1
D 084 38001 *  -  D 084 40000 *   COPE         2,000    14:F1
D 084 58001 *  -  D 084 60000 *   COPE         2,000    14:G1
D 084 78001 *  -  D 084 80000 *   COPE         2,000    14:H1
D 084 98001 *  -  D 085 00000 *   COPE         2,000    14:A2
D 085 18001 *  -  D 085 20000 *   COPE         2,000    14:B2
D 085 38001 *  -  D 085 40000 *   COPE         2,000    14:C2
D 085 58001 *  -  D 085 60000 *   COPE         2,000    14:D2
D 085 78001 *  -  D 085 80000 *   COPE         2,000    14:E2
D 085 98001 *  -  D 086 00000 *   COPE         2,000    14:F2
D 086 18001 *  -  D 086 20000 *   COPE         2,000    14:G2
D 086 38001 *  -  D 086 40000 *   COPE         2,000    14:H2
D 086 58001 *  -  D 086 60000 *   COPE         2,000    14:A3
D 086 78001 *  -  D 086 80000 *   COPE         2,000    14:B3
D 086 98001 *  -  D 087 00000 *   COPE         2,000    14:C3
D 087 18001 *  -  D 087 20000 *   COPE         2,000    14:D3
D 087 38001 *  -  D 087 40000 *   COPE         2,000    14:E3
D 087 58001 *  -  D 087 60000 *   COPE         2,000    14:F3
D 087 78001 *  -  D 087 80000 *   COPE         2,000    14:G3
D 087 98001 *  -  D 088 00000 *   COPE         2,000    14:H3
D 088 18001 *  -  D 088 20000 *   COPE         2,000    14:A4
D 088 38001 *  -  D 088 40000 *   COPE         2,000    14:B4
D 088 58001 *  -  D 088 60000 *   COPE         2,000    14:C4
D 088 78001 *  -  D 088 80000 *   COPE         2,000    14:D4
D 088 98001 *  -  D 089 00000 *   COPE         2,000    14:E4
D 089 18001 *  -  D 089 20000 *   COPE         2,000    14:F4
D 089 38001 *  -  D 089 40000 *   COPE         2,000    14:G4
D 089 58001 *  -  D 089 60000 *   COPE         2,000    14:H4
D 089 76001 *  -  D 089 80000 *   COPE         4,000    15:A1
D 089 96001 *  -  D 090 00000 *   COPE         4,000    15:B1
D 090 16001 *  -  D 090 20000 *   COPE         4,000    15:C1
D 090 36001 *  -  D 090 40000 *   COPE         4,000    15:D1
D 090 56001 *  -  D 090 60000 *   COPE         4,000    15:E1
D 090 76001 *  -  D 090 80000 *   COPE         4,000    15:F1
D 090 96001 *  -  D 091 00000 *   COPE         4,000    15:G1
D 091 16001 *  -  D 091 20000 *   COPE         4,000    15:H1
D 091 36001 *  -  D 091 40000 *   COPE         4,000    15:A2
D 091 56001 *  -  D 091 60000 *   COPE         4,000    15:B2
D 091 76001 *  -  D 091 80000 *   COPE         4,000    15:C2
D 091 96001 *  -  D 092 00000 *   COPE         4,000    15:D2
D 092 16001 *  -  D 092 20000 *   COPE         4,000    15:E2
D 092 36001 *  -  D 092 40000 *   COPE         4,000    15:F2
D 092 56001 *  -  D 092 60000 *   COPE         4,000    15:G2
D 092 76001 *  -  D 092 80000 *   COPE         4,000    15:H2
D 092 96001 *  -  D 093 00000 *   COPE         4,000    15:A3
D 093 16001 *  -  D 093 20000 *   COPE         4,000    15:B3
D 093 36001 *  -  D 093 40000 *   COPE         4,000    15:C3
D 093 56001 *  -  D 093 60000 *   COPE         4,000    15:D3
D 093 76001 *  -  D 093 80000 *   COPE         4,000    15:E3
D 093 96001 *  -  D 094 00000 *   COPE         4,000    15:F3
D 094 16001 *  -  D 094 20000 *   COPE         4,000    15:G3
D 094 36001 *  -  D 094 40000 *   COPE         4,000    15:H3
D 094 56001 *  -  D 094 60000 *   COPE         4,000    15:A4
D 094 76001 *  -  D 094 80000 *   COPE         4,000    15:B4
D 094 96001 *  -  D 095 00000 *   COPE         4,000    15:C4
D 095 16001 *  -  D 095 20000 *   COPE         4,000    15:D4
D 095 36001 *  -  D 095 40000 *   COPE         4,000    15:E4
D 095 56001 *  -  D 095 60000 *   COPE         4,000    15:F4
D 095 76001 *  -  D 095 80000 *   COPE         4,000    15:G4
D 095 96001 *  -  D 096 00000 *   COPE         4,000    15:H4

E 000 00001 *  -  E 002 56000 *   COPE       256,000   1-4    @2K
E 025 72001 *  -  E 025 80000 *   COPE         8,000     5:A1 @20K
E 025 92001 *  -  E 026 00000 *   COPE         8,000     5:B1
E 026 12001 *  -  E 026 20000 *   COPE         8,000     5:C1
E 026 32001 *  -  E 026 40000 *   COPE         8,000     5:D1
