SERIES 1969C $20 by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 326 40001 A  -  A 499 20000 A           17,280,000   52-78

B 153 60001 C  -  B 999 99999 C           84,640,000  25-157
B 000 00001 D  -  B 505 60000 D           50,560,000    1-79

C 243 20001 A  -  C 652 80000 A           40,960,000  39-102

D 960 00001 A  -  D 999 99999 A            4,000,000 151-157
D 000 00001 B  -  D 537 60000 B           53,760,000    1-84

E 364 80001 B  -  E 999 99999 B           63,520,000  58-157
E 000 00001 C  -  E 166 40000 C           16,640,000    1-26

F 640 00001 A  -  F 998 40000 A           35,840,000 101-156

G 025 60001 C  -  G 812 80000 C           78,720,000   5-127

H 384 00001 A  -  H 723 20000 A           33,920,000  61-113

I 217 60001 A  -  I 358 40000 A           14,080,000   35-56

J 595 20001 A  -  J 915 20000 A           32,000,000  94-143

K 524 80001 A  -  K 838 40000 A           31,360,000  83-131

L 806 40001 B  -  L 999 99999 B           19,360,000 127-157
L 000 00001 C  -  L 627 20000 C           62,720,000    1-98

                                            Total: 16 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length     Run:pos

A 012 80001 *  -  A 019 20000 *              640,000     3

B 078 40001 *  -  B 083 20000 *              480,000    13:A2-H4
B 083 20001 *  -  B 089 60000 *              640,000    14

C 012 80001 *  -  C 019 20000 *              640,000     3

D 033 60001 *  -  D 038 40000 *              480,000     6:A2-H4

E 044 80001 *  -  E 051 20000 *              640,000     8
E 051 20001 *  -  E 057 60000 *              640,000     9
E 059 20001 *  -  E 064 00000 *              480,000    10:A2-H4

F 019 20001 *  -  F 025 60000 *              640,000     4
F 010 24001 *  -  F 012 80000 *              256,000     5 @8K   [!]
 [run #5 was serialled incorrectly, on the 8000-sheet]
 [ standard used for higher-denomination stars.      ]

G 064 00001 *  -  G 070 40000 *              640,000    11

H 012 80001 *  -  H 019 20000 *              640,000     3

I 006 40001 *  -  I 012 80000 *              640,000     2

J 019 20001 *  -  J 025 60000 *              640,000     4

K 012 80001 *  -  K 019 20000 *              640,000     3
K 019 20001 *  -  K 025 60000 *              640,000     4
K 025 60001 *  -  K 032 00000 *              640,000     5

L 072 00001 *  -  L 076 80000 *              480,000    12:A2-H4
L 076 80001 *  -  L 083 20000 *              640,000    13

                                               Total: 14 star groups.

 Special production: none.

                                              Grand total: 30 groups.