SERIES 1969 $10 by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 000 00001 A  -  A 748 80000 A           74,880,000   1-117

B 000 00001 A  -  B 999 99999 A          100,000,000   1-157
B 000 00001 B  -  B 999 99999 B          100,000,000   1-157
B 000 00001 C  -  B 473 60000 C           47,360,000    1-74

C 000 00001 A  -  C 569 60000 A           56,960,000    1-89

D 000 00001 A  -  D 576 00000 A           57,600,000    1-90

E 000 00001 A  -  E 569 60000 A           56,960,000    1-89

F 000 00001 A  -  F 537 60000 A           53,760,000    1-84

G 000 00001 A  -  G 999 99999 A          100,000,000   1-157
G 000 00001 B  -  G 422 40000 B           42,240,000    1-66

H 000 00001 A  -  H 224 00000 A           22,400,000    1-35

I 000 00001 A  -  I 128 00000 A           12,800,000    1-20

J 000 00001 A  -  J 313 60000 A           31,360,000    1-49

K 000 00001 A  -  K 300 80000 A           30,080,000    1-47

L 000 00001 A  -  L 563 20000 A           56,320,000    1-88

                                            Total: 15 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length     Run:pos

A 000 00001 *  -  A 006 40000 *              640,000     1
A 006 40001 *  -  A 012 80000 *              640,000     2
A 012 80001 *  -  A 019 20000 *              640,000     3
A 019 20001 *  -  A 025 60000 *              640,000     4

B 000 00001 *  -  B 006 40000 *              640,000     1
B 006 40001 *  -  B 012 80000 *              640,000     2
B 012 80001 *  -  B 019 20000 *              640,000     3
B 019 20001 *  -  B 025 60000 *              640,000     4
B 025 60001 *  -  B 032 00000 *              640,000     5
B 032 00001 *  -  B 038 40000 *              640,000     6
B 038 40001 *  -  B 044 80000 *              640,000     7
B 044 80001 *  -  B 051 20000 *              640,000     8
B 051 20001 *  -  B 057 60000 *              640,000     9
B 059 20001 *  -  B 064 00000 *              480,000    10:A2-H4
B 064 00001 *  -  B 070 40000 *              640,000    11
B 070 40001 *  -  B 076 80000 *              640,000    12
B 076 80001 *  -  B 083 20000 *              640,000    13
B 084 80001 *  -  B 089 60000 *              480,000    14:A2-H4
B 089 60001 *  -  B 096 00000 *              640,000    15
B 096 00001 *  -  B 102 40000 *              640,000    16

C 000 00001 *  -  C 006 40000 *              640,000     1
C 006 40001 *  -  C 012 80000 *              640,000     2
C 012 80001 *  -  C 019 20000 *              640,000     3

D 000 00001 *  -  D 006 40000 *              640,000     1
D 006 40001 *  -  D 012 80000 *              640,000     2
D 012 80001 *  -  D 019 20000 *              640,000     3
D 019 20001 *  -  D 025 60000 *              640,000     4

E 000 00001 *  -  E 006 40000 *              640,000     1
E 006 40001 *  -  E 012 80000 *              640,000     2
E 012 80001 *  -  E 019 20000 *              640,000     3
E 019 20001 *  -  E 025 60000 *              640,000     4

F 000 00001 *  -  F 006 40000 *              640,000     1
F 006 40001 *  -  F 012 80000 *              640,000     2
F 012 80001 *  -  F 019 20000 *              640,000     3
F 019 20001 *  -  F 025 60000 *              640,000     4

G 000 00001 *  -  G 006 40000 *              640,000     1
G 006 40001 *  -  G 012 80000 *              640,000     2
G 012 80001 *  -  G 019 20000 *              640,000     3
G 019 20001 *  -  G 025 60000 *              640,000     4
G 025 60001 *  -  G 032 00000 *              640,000     5
G 032 00001 *  -  G 038 40000 *              640,000     6
G 038 40001 *  -  G 044 80000 *              640,000     7
G 046 40001 *  -  G 051 20000 *              480,000     8:A2-H4
G 051 20001 *  -  G 057 60000 *              640,000     9
G 057 60001 *  -  G 064 00000 *              640,000    10

H 000 00001 *  -  H 006 40000 *              640,000     1

I 000 00001 *  -  I 006 40000 *              640,000     1
I 006 40001 *  -  I 012 80000 *              640,000     2

J 000 00001 *  -  J 006 40000 *              640,000     1
J 006 40001 *  -  J 012 80000 *              640,000     2

K 000 00001 *  -  K 006 40000 *              640,000     1
K 006 40001 *  -  K 012 80000 *              640,000     2

L 000 00001 *  -  L 006 40000 *              640,000     1
L 006 40001 *  -  L 012 80000 *              640,000     2
L 012 80001 *  -  L 019 20000 *              640,000     3
L 019 20001 *  -  L 025 60000 *              640,000     4
L 025 60001 *  -  L 025 65000 *                5,000     5:A1
L 025 80001 *  -  L 025 85000 *                5,000     5:B1
L 026 00001 *  -  L 026 05000 *                5,000     5:C1
L 026 20001 *  -  L 026 25000 *                5,000     5:D1
L 026 40001 *  -  L 026 45000 *                5,000     5:E1
L 026 60001 *  -  L 026 65000 *                5,000     5:F1
L 026 80001 *  -  L 026 85000 *                5,000     5:G1
L 027 00001 *  -  L 027 05000 *                5,000     5:H1
L 027 20001 *  -  L 027 25000 *                5,000     5:A2
L 027 40001 *  -  L 027 45000 *                5,000     5:B2
L 027 60001 *  -  L 027 65000 *                5,000     5:C2
L 027 80001 *  -  L 027 85000 *                5,000     5:D2
L 028 00001 *  -  L 028 05000 *                5,000     5:E2
L 028 20001 *  -  L 028 25000 *                5,000     5:F2
L 028 40001 *  -  L 028 45000 *                5,000     5:G2
L 028 60001 *  -  L 028 65000 *                5,000     5:H2
L 028 80001 *  -  L 028 85000 *                5,000     5:A3
L 029 00001 *  -  L 029 05000 *                5,000     5:B3
L 029 20001 *  -  L 029 25000 *                5,000     5:C3
L 029 40001 *  -  L 029 45000 *                5,000     5:D3
L 029 60001 *  -  L 029 65000 *                5,000     5:E3
L 029 80001 *  -  L 029 85000 *                5,000     5:F3
L 030 00001 *  -  L 030 05000 *                5,000     5:G3
L 030 20001 *  -  L 030 25000 *                5,000     5:H3
L 030 40001 *  -  L 030 45000 *                5,000     5:A4
L 030 60001 *  -  L 030 65000 *                5,000     5:B4
L 030 80001 *  -  L 030 85000 *                5,000     5:C4
L 031 00001 *  -  L 031 05000 *                5,000     5:D4
L 031 20001 *  -  L 031 25000 *                5,000     5:E4
L 031 40001 *  -  L 031 45000 *                5,000     5:F4
L 031 60001 *  -  L 031 65000 *                5,000     5:G4
L 031 80001 *  -  L 031 85000 *                5,000     5:H4

          Total: 16 star groups (or 47, counting groups within runs).

 Special production: none.

         Grand total: 31 groups (or 62, counting groups within runs).