SERIES 1963A $1 FRN by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 000 00001 A  -  A 999 99999 A          100,000,000   1-157
A 000 00001 B  -  A 999 99999 B          100,000,000   1-157
A 000 00001 C  -  A 999 99999 C          100,000,000   1-157
A 000 00001 D  -  A 198 40000 D           19,840,000    1-31

B 000 00001 A  -  B 999 99999 A          100,000,000   1-157
B 000 00001 B  -  B 999 99999 B          100,000,000   1-157
B 000 00001 C  -  B 999 99999 C          100,000,000   1-157
B 000 00001 D  -  B 999 99999 D          100,000,000   1-157
B 000 00001 E  -  B 999 99999 E          100,000,000   1-157
B 000 00001 F  -  B 999 99999 F          100,000,000   1-157
B 000 00001 G  -  B 576 00000 G           57,600,000    1-90

C 000 00001 A  -  C 999 99999 A          100,000,000   1-157
C 000 00001 B  -  C 999 99999 B          100,000,000   1-157
C 000 00001 C  -  C 999 99999 C          100,000,000   1-157
C 000 00001 D  -  C 755 20000 D           75,520,000   1-118

D 000 00001 A  -  D 999 99999 A          100,000,000   1-157
D 000 00001 B  -  D 999 99999 B          100,000,000   1-157
D 000 00001 C  -  D 999 99999 C          100,000,000   1-157
D 000 00001 D  -  D 371 20000 D           37,120,000    1-58

E 000 00001 A  -  E 999 99999 A          100,000,000   1-157
E 000 00001 B  -  E 999 99999 B          100,000,000   1-157
E 000 00001 C  -  E 999 99999 C          100,000,000   1-157
E 000 00001 D  -  E 999 99999 D          100,000,000   1-157
E 000 00001 E  -  E 999 99999 E          100,000,000   1-157
E 000 00001 F  -  E 320 00000 F           32,000,000    1-50

F 000 00001 A  -  F 999 99999 A          100,000,000   1-157
F 000 00001 B  -  F 999 99999 B          100,000,000   1-157
F 000 00001 C  -  F 999 99999 C          100,000,000   1-157
F 000 00001 D  -  F 999 99999 D          100,000,000   1-157
F 000 00001 E  -  F 999 99999 E          100,000,000   1-157
F 000 00001 F  -  F 999 99999 F          100,000,000   1-157
F 000 00001 G  -  F 364 80000 G           36,480,000    1-57

G 000 00001 A  -  G 999 99999 A          100,000,000   1-157
G 000 00001 B  -  G 999 99999 B          100,000,000   1-157
G 000 00001 C  -  G 999 99999 C          100,000,000   1-157
G 000 00001 D  -  G 999 99999 D          100,000,000   1-157
G 000 00001 E  -  G 999 99999 E          100,000,000   1-157
G 000 00001 F  -  G 999 99999 F          100,000,000   1-157
G 000 00001 G  -  G 999 99999 G          100,000,000   1-157
G 000 00001 H  -  G 844 80000 H           84,480,000   1-132

H 000 00001 A  -  H 999 99999 A          100,000,000   1-157
H 000 00001 B  -  H 999 99999 B          100,000,000   1-157
H 000 00001 C  -  H 640 00000 C           64,000,000   1-100

I 000 00001 A  -  I 999 99999 A          100,000,000   1-157
I 000 00001 B  -  I 121 60000 B           12,160,000    1-19

J 000 00001 A  -  J 999 99999 A          100,000,000   1-157
J 000 00001 B  -  J 999 99999 B          100,000,000   1-157
J 000 00001 C  -  J 192 00000 C           19,200,000    1-30

K 000 00001 A  -  K 999 99999 A          100,000,000   1-157
K 000 00001 B  -  K 999 99999 B          100,000,000   1-157
K 000 00001 C  -  K 889 60000 C           88,960,000   1-139

L 000 00001 A  -  L 999 99999 A          100,000,000   1-157
L 000 00001 B  -  L 999 99999 B          100,000,000   1-157
L 000 00001 C  -  L 999 99999 C          100,000,000   1-157
L 000 00001 D  -  L 999 99999 D          100,000,000   1-157
L 000 00001 E  -  L 999 99999 E          100,000,000   1-157
L 000 00001 F  -  L 768 00000 F           76,800,000   1-120

                                            Total: 57 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length     Run:pos

A 000 00001 *  -  A 089 60000 *            8,960,000  1-14
A 091 20001 *  -  A 096 00000 *              480,000    15:A2-H4
A 096 00001 *  -  A 128 00000 *            3,200,000 16-20
A 129 60001 *  -  A 134 40000 *              480,000    21:A2-H4
A 134 40001 *  -  A 185 60000 *            5,120,000 22-29
A 187 20001 *  -  A 192 00000 *              480,000    30:A2-H4
A 192 00001 *  -  A 198 40000 *              640,000    31

B 000 00001 *  -  B 140 80000 *           14,080,000  1-22
B 142 40001 *  -  B 147 20000 *              480,000    23:A2-H4
B 147 20001 *  -  B 217 60000 *            7,040,000 24-34
B 219 20001 *  -  B 224 00000 *              480,000    35:A2-H4
B 224 00001 *  -  B 256 00000 *            3,200,000 36-40
B 257 60001 *  -  B 262 40000 *              480,000    41:A2-H4
B 262 40001 *  -  B 307 20000 *            4,480,000 42-48
B 308 80001 *  -  B 313 60000 *              480,000    49:A2-H4
B 313 60001 *  -  B 390 40000 *            7,680,000 50-61
B 392 00001 *  -  B 396 80000 *              480,000    62:A2-H4
B 396 80001 *  -  B 441 60000 *            4,480,000 63-69
B 443 20001 *  -  B 448 00000 *              480,000    70:A2-H4
B 448 00001 *  -  B 486 40000 *            3,840,000 71-76

C 000 00001 *  -  C 102 40000 *           10,240,000  1-16
C 104 00001 *  -  C 108 80000 *              480,000    17:A2-H4
C 108 80001 *  -  C 147 20000 *            3,840,000 18-23
C 148 80001 *  -  C 153 60000 *              480,000    24:A2-H4
C 153 60001 *  -  C 211 20000 *            5,760,000 25-33
C 212 80001 *  -  C 217 60000 *              480,000    34:A2-H4
C 217 60001 *  -  C 262 40000 *            4,480,000 35-41

D 000 00001 *  -  D 102 40000 *           10,240,000  1-16
D 104 00001 *  -  D 108 80000 *              480,000    17:A2-H4
D 108 80001 *  -  D 128 00000 *            1,920,000 18-20
D 129 60001 *  -  D 134 40000 *              480,000    21:A2-H4
D 134 40001 *  -  D 192 00000 *            5,760,000 22-30
D 193 60001 *  -  D 198 40000 *              480,000    31:A2-H4
D 198 40001 *  -  D 211 20000 *            1,280,000 32-33

E 000 00001 *  -  E 128 00000 *           12,800,000  1-20
E 129 60001 *  -  E 134 40000 *              480,000    21:A2-H4
E 134 40001 *  -  E 185 60000 *            5,120,000 22-29
E 187 20001 *  -  E 192 00000 *              480,000    30:A2-H4
E 192 00001 *  -  E 236 80000 *            4,480,000 31-37
E 238 40001 *  -  E 243 20000 *              480,000    38:A2-H4
E 243 20001 *  -  E 300 80000 *            5,760,000 39-47
E 302 40001 *  -  E 307 20000 *              480,000    48:A2-H4
E 307 20001 *  -  E 377 60000 *            7,040,000 49-59
E 379 20001 *  -  E 384 00000 *              480,000    60:A2-H4
E 384 00001 *  -  E 416 00000 *            3,200,000 61-65

F 000 00001 *  -  F 089 60000 *            8,960,000  1-14
F 091 20001 *  -  F 096 00000 *              480,000    15:A2-H4
F 096 00001 *  -  F 166 40000 *            7,040,000 16-26
F 168 00001 *  -  F 172 80000 *              480,000    27:A2-H4
F 172 80001 *  -  F 211 20000 *            3,840,000 28-33
F 212 80001 *  -  F 217 60000 *              480,000    34:A2-H4
F 217 60001 *  -  F 256 00000 *            3,840,000 35-40
F 257 60001 *  -  F 262 40000 *              480,000    41:A2-H4
F 262 40001 *  -  F 326 40000 *            6,400,000 42-51
F 328 00001 *  -  F 332 80000 *              480,000    52:A2-H4
F 332 80001 *  -  F 384 00000 *            5,120,000 53-60
F 385 60001 *  -  F 390 40000 *              480,000    61:A2-H4
F 390 40001 *  -  F 409 60000 *            1,920,000 62-64

G 000 00001 *  -  G 128 00000 *           12,800,000  1-20
G 129 60001 *  -  G 134 40000 *              480,000    21:A2-H4
G 134 40001 *  -  G 204 80000 *            7,040,000 22-32
G 206 40001 *  -  G 211 20000 *              480,000    33:A2-H4
G 211 20001 *  -  G 268 80000 *            5,760,000 34-42
G 270 40001 *  -  G 275 20000 *              480,000    43:A2-H4
G 275 20001 *  -  G 300 80000 *            2,560,000 44-47
G 302 40001 *  -  G 307 20000 *              480,000    48:A2-H4
G 307 20001 *  -  G 332 80000 *            2,560,000 49-52
G 334 40001 *  -  G 339 20000 *              480,000    53:A2-H4
G 339 20001 *  -  G 409 60000 *            7,040,000 54-64
G 411 20001 *  -  G 416 00000 *              480,000    65:A2-H4
G 416 00001 *  -  G 467 20000 *            5,120,000 66-73
G 468 80001 *  -  G 473 60000 *              480,000    74:A2-H4
G 473 60001 *  -  G 524 80000 *            5,120,000 75-82

H 000 00001 *  -  H 070 40000 *            7,040,000  1-11
H 072 00001 *  -  H 076 80000 *              480,000    12:A2-H4
H 076 80001 *  -  H 134 40000 *            5,760,000 13-21
H 136 00001 *  -  H 140 80000 *              480,000    22:A2-H4
H 140 80001 *  -  H 179 20000 *            3,840,000 23-28

I 000 00001 *  -  I 044 80000 *            4,480,000   1-7
I 046 40001 *  -  I 051 20000 *              480,000     8:A2-H4
I 051 20001 *  -  I 070 40000 *            1,920,000  9-11

J 000 00001 *  -  J 070 40000 *            7,040,000  1-11
J 072 00001 *  -  J 076 80000 *              480,000    12:A2-H4
J 076 80001 *  -  J 121 60000 *            4,480,000 13-19
J 123 20001 *  -  J 128 00000 *              480,000    20:A2-H4
J 128 00001 *  -  J 147 20000 *            1,920,000 21-23

K 000 00001 *  -  K 076 80000 *            7,680,000  1-12
K 078 40001 *  -  K 083 20000 *              480,000    13:A2-H4
K 083 20001 *  -  K 128 00000 *            4,480,000 14-20
K 129 60001 *  -  K 134 40000 *              480,000    21:A2-H4
K 134 40001 *  -  K 185 60000 *            5,120,000 22-29
K 185 60001 *  -  K 185 64000 *                4,000    30:A1
K 185 80001 *  -  K 185 84000 *                4,000    30:B1
K 186 00001 *  -  K 186 04000 *                4,000    30:C1
K 186 20001 *  -  K 186 24000 *                4,000    30:D1
K 186 40001 *  -  K 186 44000 *                4,000    30:E1
K 186 60001 *  -  K 186 64000 *                4,000    30:F1
K 186 80001 *  -  K 186 84000 *                4,000    30:G1
K 187 00001 *  -  K 187 04000 *                4,000    30:H1
K 187 20001 *  -  K 187 24000 *                4,000    30:A2
K 187 40001 *  -  K 187 44000 *                4,000    30:B2
K 187 60001 *  -  K 187 64000 *                4,000    30:C2
K 187 80001 *  -  K 187 84000 *                4,000    30:D2
K 188 00001 *  -  K 188 04000 *                4,000    30:E2
K 188 20001 *  -  K 188 24000 *                4,000    30:F2
K 188 40001 *  -  K 188 44000 *                4,000    30:G2
K 188 60001 *  -  K 188 64000 *                4,000    30:H2
K 188 80001 *  -  K 188 84000 *                4,000    30:A3
K 189 00001 *  -  K 189 04000 *                4,000    30:B3
K 189 20001 *  -  K 189 24000 *                4,000    30:C3
K 189 40001 *  -  K 189 44000 *                4,000    30:D3
K 189 60001 *  -  K 189 64000 *                4,000    30:E3
K 189 80001 *  -  K 189 84000 *                4,000    30:F3
K 190 00001 *  -  K 190 04000 *                4,000    30:G3
K 190 20001 *  -  K 190 24000 *                4,000    30:H3
K 190 40001 *  -  K 190 44000 *                4,000    30:A4
K 190 60001 *  -  K 190 64000 *                4,000    30:B4
K 190 80001 *  -  K 190 84000 *                4,000    30:C4
K 191 00001 *  -  K 191 04000 *                4,000    30:D4
K 191 20001 *  -  K 191 24000 *                4,000    30:E4
K 191 40001 *  -  K 191 44000 *                4,000    30:F4
K 191 60001 *  -  K 191 64000 *                4,000    30:G4
K 191 80001 *  -  K 191 84000 *                4,000    30:H4

L 000 00001 *  -  L 108 80000 *           10,880,000  1-17
L 110 40001 *  -  L 115 20000 *              480,000    18:A2-H4
L 115 20001 *  -  L 249 60000 *           13,440,000 19-39
L 251 20001 *  -  L 256 00000 *              480,000    40:A2-H4
L 256 00001 *  -  L 268 80000 *            1,280,000 41-42
L 270 40001 *  -  L 275 20000 *              480,000    43:A2-H4
L 275 20001 *  -  L 313 60000 *            3,840,000 44-49
L 315 20001 *  -  L 320 00000 *              480,000    50:A2-H4
L 320 00001 *  -  L 396 80000 *            7,680,000 51-62
L 398 40001 *  -  L 403 20000 *              480,000    63:A2-H4
L 403 20001 *  -  L 428 80000 *            2,560,000 64-67

          Total: 58 star groups (or 89, counting groups within runs).

 Special production: none.

       Grand total: 115 groups (or 146, counting groups within runs).