SERIES 1950D $50 FRN by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 036 00001 A  -  A 053 28000 A            1,728,000   26-37

B 305 28001 A  -  B 377 28000 A            7,200,000 213-262

C 080 64001 A  -  C 108 00000 A            2,736,000   57-75

D 110 88001 A  -  D 139 68000 A            2,880,000   78-97

E 100 80001 A  -  E 120 96000 A            2,016,000   71-84

F 021 60001 A  -  F 027 36000 A              576,000   16-19

G 123 84001 A  -  G 165 60000 A            4,176,000  87-115

H 027 36001 A  -  H 041 76000 A            1,440,000   20-29

I 005 76001 A  -  I 008 64000 A              288,000     5-6

J 023 04001 A  -  J 030 24000 A              720,000   17-21

K 037 44001 A  -  K 050 40000 A            1,296,000   27-35

L 076 32001 A  -  L 097 92000 A            2,160,000   54-68

                                            Total: 12 regular groups.

 Circulation production, star notes:
 [lengths of partial star runs are estimated]

 Begin serial      End serial     Type      Length    Runs

A 005 76001 *  -  A 005 82000 *                6,000     5:A
A 005 84001 *  -  A 005 90000 *                6,000     5:B
A 005 92001 *  -  A 005 98000 *                6,000     5:C
A 006 00001 *  -  A 006 06000 *                6,000     5:D
A 006 08001 *  -  A 006 14000 *                6,000     5:E
A 006 16001 *  -  A 006 22000 *                6,000     5:F
A 006 24001 *  -  A 006 30000 *                6,000     5:G
A 006 32001 *  -  A 006 38000 *                6,000     5:H
A 006 40001 *  -  A 006 46000 *                6,000     5:I
A 006 48001 *  -  A 006 54000 *                6,000     5:J
A 006 56001 *  -  A 006 62000 *                6,000     5:K
A 006 64001 *  -  A 006 70000 *                6,000     5:L
A 006 72001 *  -  A 006 78000 *                6,000     5:M
A 006 80001 *  -  A 006 86000 *                6,000     5:N
A 006 88001 *  -  A 006 94000 *                6,000     5:O
A 006 96001 *  -  A 007 02000 *                6,000     5:P
A 007 04001 *  -  A 007 10000 *                6,000     5:Q
A 007 12001 *  -  A 007 18000 *                6,000     5:R

B 021 60001 *  -  B 023 04000 *              144,000    16
B 023 04001 *  -  B 023 11000 *                7,000    17:A
B 023 12001 *  -  B 023 19000 *                7,000    17:B
B 023 20001 *  -  B 023 27000 *                7,000    17:C
B 023 28001 *  -  B 023 35000 *                7,000    17:D
B 023 36001 *  -  B 023 43000 *                7,000    17:E
B 023 44001 *  -  B 023 51000 *                7,000    17:F
B 023 52001 *  -  B 023 59000 *                7,000    17:G
B 023 60001 *  -  B 023 67000 *                7,000    17:H
B 023 68001 *  -  B 023 75000 *                7,000    17:I
B 023 76001 *  -  B 023 83000 *                7,000    17:J
B 023 84001 *  -  B 023 91000 *                7,000    17:K
B 023 92001 *  -  B 023 99000 *                7,000    17:L
B 024 00001 *  -  B 024 07000 *                7,000    17:M
B 024 08001 *  -  B 024 15000 *                7,000    17:N
B 024 16001 *  -  B 024 23000 *                7,000    17:O
B 024 24001 *  -  B 024 31000 *                7,000    17:P
B 024 32001 *  -  B 024 39000 *                7,000    17:Q
B 024 40001 *  -  B 024 47000 *                7,000    17:R
B 024 48001 *  -  B 024 53000 *                5,000    18:A
B 024 56001 *  -  B 024 61000 *                5,000    18:B
B 024 64001 *  -  B 024 69000 *                5,000    18:C
B 024 72001 *  -  B 024 77000 *                5,000    18:D
B 024 80001 *  -  B 024 85000 *                5,000    18:E
B 024 88001 *  -  B 024 93000 *                5,000    18:F
B 024 96001 *  -  B 025 01000 *                5,000    18:G
B 025 04001 *  -  B 025 09000 *                5,000    18:H
B 025 12001 *  -  B 025 17000 *                5,000    18:I
B 025 20001 *  -  B 025 25000 *                5,000    18:J
B 025 28001 *  -  B 025 33000 *                5,000    18:K
B 025 36001 *  -  B 025 41000 *                5,000    18:L
B 025 44001 *  -  B 025 49000 *                5,000    18:M
B 025 52001 *  -  B 025 57000 *                5,000    18:N
B 025 60001 *  -  B 025 65000 *                5,000    18:O
B 025 68001 *  -  B 025 73000 *                5,000    18:P
B 025 76001 *  -  B 025 81000 *                5,000    18:Q
B 025 84001 *  -  B 025 89000 *                5,000    18:R

C 008 64001 *  -  C 010 08000 *              144,000     7
C 010 08001 *  -  C 010 11000 *                3,000     8:A
C 010 16001 *  -  C 010 19000 *                3,000     8:B
C 010 24001 *  -  C 010 27000 *                3,000     8:C
C 010 32001 *  -  C 010 35000 *                3,000     8:D
C 010 40001 *  -  C 010 43000 *                3,000     8:E
C 010 48001 *  -  C 010 51000 *                3,000     8:F
C 010 56001 *  -  C 010 59000 *                3,000     8:G
C 010 64001 *  -  C 010 67000 *                3,000     8:H
C 010 72001 *  -  C 010 75000 *                3,000     8:I
C 010 80001 *  -  C 010 83000 *                3,000     8:J
C 010 88001 *  -  C 010 91000 *                3,000     8:K
C 010 96001 *  -  C 010 99000 *                3,000     8:L
C 011 04001 *  -  C 011 07000 *                3,000     8:M
C 011 12001 *  -  C 011 15000 *                3,000     8:N
C 011 20001 *  -  C 011 23000 *                3,000     8:O
C 011 28001 *  -  C 011 31000 *                3,000     8:P
C 011 36001 *  -  C 011 39000 *                3,000     8:Q
C 011 44001 *  -  C 011 47000 *                3,000     8:R

D 008 64001 *  -  D 010 08000 *              144,000     7
D 010 08001 *  -  D 010 13000 *                5,000     8:A
D 010 16001 *  -  D 010 21000 *                5,000     8:B
D 010 24001 *  -  D 010 29000 *                5,000     8:C
D 010 32001 *  -  D 010 37000 *                5,000     8:D
D 010 40001 *  -  D 010 45000 *                5,000     8:E
D 010 48001 *  -  D 010 53000 *                5,000     8:F
D 010 56001 *  -  D 010 61000 *                5,000     8:G
D 010 64001 *  -  D 010 69000 *                5,000     8:H
D 010 72001 *  -  D 010 77000 *                5,000     8:I
D 010 80001 *  -  D 010 85000 *                5,000     8:J
D 010 88001 *  -  D 010 93000 *                5,000     8:K
D 010 96001 *  -  D 011 01000 *                5,000     8:L
D 011 04001 *  -  D 011 09000 *                5,000     8:M
D 011 12001 *  -  D 011 17000 *                5,000     8:N
D 011 20001 *  -  D 011 25000 *                5,000     8:O
D 011 28001 *  -  D 011 33000 *                5,000     8:P
D 011 36001 *  -  D 011 41000 *                5,000     8:Q
D 011 44001 *  -  D 011 49000 *                5,000     8:R

E 005 76001 *  -  E 005 83000 *                7,000     5:A
E 005 84001 *  -  E 005 91000 *                7,000     5:B
E 005 92001 *  -  E 005 99000 *                7,000     5:C
E 006 00001 *  -  E 006 07000 *                7,000     5:D
E 006 08001 *  -  E 006 15000 *                7,000     5:E
E 006 16001 *  -  E 006 23000 *                7,000     5:F
E 006 24001 *  -  E 006 31000 *                7,000     5:G
E 006 32001 *  -  E 006 39000 *                7,000     5:H
E 006 40001 *  -  E 006 47000 *                7,000     5:I
E 006 48001 *  -  E 006 55000 *                7,000     5:J
E 006 56001 *  -  E 006 63000 *                7,000     5:K
E 006 64001 *  -  E 006 71000 *                7,000     5:L
E 006 72001 *  -  E 006 79000 *                7,000     5:M
E 006 80001 *  -  E 006 87000 *                7,000     5:N
E 006 88001 *  -  E 006 95000 *                7,000     5:O
E 006 96001 *  -  E 007 03000 *                7,000     5:P
E 007 04001 *  -  E 007 11000 *                7,000     5:Q
E 007 12001 *  -  E 007 19000 *                7,000     5:R

F 002 88001 *  -  F 002 94000 *                6,000     3:A
F 002 96001 *  -  F 003 02000 *                6,000     3:B
F 003 04001 *  -  F 003 10000 *                6,000     3:C
F 003 12001 *  -  F 003 18000 *                6,000     3:D
F 003 20001 *  -  F 003 26000 *                6,000     3:E
F 003 28001 *  -  F 003 34000 *                6,000     3:F
F 003 36001 *  -  F 003 42000 *                6,000     3:G
F 003 44001 *  -  F 003 50000 *                6,000     3:H
F 003 52001 *  -  F 003 58000 *                6,000     3:I
F 003 60001 *  -  F 003 66000 *                6,000     3:J
F 003 68001 *  -  F 003 74000 *                6,000     3:K
F 003 76001 *  -  F 003 82000 *                6,000     3:L
F 003 84001 *  -  F 003 90000 *                6,000     3:M
F 003 92001 *  -  F 003 98000 *                6,000     3:N
F 004 00001 *  -  F 004 06000 *                6,000     3:O
F 004 08001 *  -  F 004 14000 *                6,000     3:P
F 004 16001 *  -  F 004 22000 *                6,000     3:Q
F 004 24001 *  -  F 004 30000 *                6,000     3:R

G 010 08001 *  -  G 011 52000 *              144,000     8
G 011 52001 *  -  G 011 57000 *                5,000     9:A
G 011 60001 *  -  G 011 65000 *                5,000     9:B
G 011 68001 *  -  G 011 73000 *                5,000     9:C
G 011 76001 *  -  G 011 81000 *                5,000     9:D
G 011 84001 *  -  G 011 89000 *                5,000     9:E
G 011 92001 *  -  G 011 97000 *                5,000     9:F
G 012 00001 *  -  G 012 05000 *                5,000     9:G
G 012 08001 *  -  G 012 13000 *                5,000     9:H
G 012 16001 *  -  G 012 21000 *                5,000     9:I
G 012 24001 *  -  G 012 29000 *                5,000     9:J
G 012 32001 *  -  G 012 37000 *                5,000     9:K
G 012 40001 *  -  G 012 45000 *                5,000     9:L
G 012 48001 *  -  G 012 53000 *                5,000     9:M
G 012 56001 *  -  G 012 61000 *                5,000     9:N
G 012 64001 *  -  G 012 69000 *                5,000     9:O
G 012 72001 *  -  G 012 77000 *                5,000     9:P
G 012 80001 *  -  G 012 85000 *                5,000     9:Q
G 012 88001 *  -  G 012 93000 *                5,000     9:R

H 007 20001 *  -  H 007 26000 *                6,000     6:A
H 007 28001 *  -  H 007 34000 *                6,000     6:B
H 007 36001 *  -  H 007 42000 *                6,000     6:C
H 007 44001 *  -  H 007 50000 *                6,000     6:D
H 007 52001 *  -  H 007 58000 *                6,000     6:E
H 007 60001 *  -  H 007 66000 *                6,000     6:F
H 007 68001 *  -  H 007 74000 *                6,000     6:G
H 007 76001 *  -  H 007 82000 *                6,000     6:H
H 007 84001 *  -  H 007 90000 *                6,000     6:I
H 007 92001 *  -  H 007 98000 *                6,000     6:J
H 008 00001 *  -  H 008 06000 *                6,000     6:K
H 008 08001 *  -  H 008 14000 *                6,000     6:L
H 008 16001 *  -  H 008 22000 *                6,000     6:M
H 008 24001 *  -  H 008 30000 *                6,000     6:N
H 008 32001 *  -  H 008 38000 *                6,000     6:O
H 008 40001 *  -  H 008 46000 *                6,000     6:P
H 008 48001 *  -  H 008 54000 *                6,000     6:Q
H 008 56001 *  -  H 008 62000 *                6,000     6:R

J 005 76001 *  -  J 005 77000 *                1,000     5:A
J 005 84001 *  -  J 005 85000 *                1,000     5:B
J 005 92001 *  -  J 005 93000 *                1,000     5:C
J 006 00001 *  -  J 006 01000 *                1,000     5:D
J 006 08001 *  -  J 006 09000 *                1,000     5:E
J 006 16001 *  -  J 006 17000 *                1,000     5:F
J 006 24001 *  -  J 006 25000 *                1,000     5:G
J 006 32001 *  -  J 006 33000 *                1,000     5:H
J 006 40001 *  -  J 006 41000 *                1,000     5:I
J 006 48001 *  -  J 006 49000 *                1,000     5:J
J 006 56001 *  -  J 006 57000 *                1,000     5:K
J 006 64001 *  -  J 006 65000 *                1,000     5:L
J 006 72001 *  -  J 006 73000 *                1,000     5:M
J 006 80001 *  -  J 006 81000 *                1,000     5:N
J 006 88001 *  -  J 006 89000 *                1,000     5:O
J 006 96001 *  -  J 006 97000 *                1,000     5:P
J 007 04001 *  -  J 007 05000 *                1,000     5:Q
J 007 12001 *  -  J 007 13000 *                1,000     5:R

L 007 20001 *  -  L 008 64000 *              144,000     6
L 008 64001 *  -  L 008 71000 *                7,000     7:A
L 008 72001 *  -  L 008 79000 *                7,000     7:B
L 008 80001 *  -  L 008 87000 *                7,000     7:C
L 008 88001 *  -  L 008 95000 *                7,000     7:D
L 008 96001 *  -  L 009 03000 *                7,000     7:E
L 009 04001 *  -  L 009 11000 *                7,000     7:F
L 009 12001 *  -  L 009 19000 *                7,000     7:G
L 009 20001 *  -  L 009 27000 *                7,000     7:H
L 009 28001 *  -  L 009 35000 *                7,000     7:I
L 009 36001 *  -  L 009 43000 *                7,000     7:J
L 009 44001 *  -  L 009 51000 *                7,000     7:K
L 009 52001 *  -  L 009 59000 *                7,000     7:L
L 009 60001 *  -  L 009 67000 *                7,000     7:M
L 009 68001 *  -  L 009 75000 *                7,000     7:N
L 009 76001 *  -  L 009 83000 *                7,000     7:O
L 009 84001 *  -  L 009 91000 *                7,000     7:P
L 009 92001 *  -  L 009 99000 *                7,000     7:Q
L 010 00001 *  -  L 010 07000 *                7,000     7:R

                                               Total: 10 star groups.

 Special production: none.

                                              Grand total: 22 groups.