SERIES 1950B $20 FRN by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 428 40001 A  -  A 478 80000 A            5,040,000 120-133

B 626 40001 B  -  B 999 99999 B           37,360,000 175-278
B 000 00001 C  -  B 126 00000 C           12,600,000    1-35

C 460 80001 A  -  C 540 00000 A            7,920,000 129-150

D 014 40001 B  -  D 396 00000 B           38,160,000   5-110

E 370 80001 B  -  E 792 00000 B           42,120,000 104-220

F 669 60001 A  -  F 999 99999 A           33,040,000 187-278
F 000 00001 B  -  F 072 00000 B            7,200,000    1-20

G 442 80001 B  -  G 999 99999 B           55,720,000 124-278
G 000 00001 C  -  G 248 40000 C           24,840,000    1-69

H 500 40001 A  -  H 694 80000 A           19,440,000 140-193

I 147 60001 A  -  I 270 00000 A           12,240,000   42-75

J 457 20001 A  -  J 741 60000 A           28,440,000 128-206

K 334 80001 A  -  K 453 60000 A           11,880,000  94-126

L 558 00001 B  -  L 999 99999 B           44,200,000 156-278
L 000 00001 C  -  L 068 40000 C            6,840,000    1-19

                                            Total: 16 regular groups.

 Circulation production, star notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length    Runs

B 054 00001 *  -  B 075 60000 *            2,160,000 16-21
B 078 40001 *  -  B 079 20000 *               80,000    22:O-R
B 079 20001 *  -  B 082 80000 *              360,000    23

C 014 40001 *  -  C 018 00000 *              360,000     5

D 036 00001 *  -  D 046 80000 *            1,080,000 11-13

E 050 40001 *  -  E 064 80000 *            1,440,000 15-18

F 021 60001 *  -  F 032 40000 *            1,080,000   7-9
F 035 20001 *  -  F 036 00000 *               80,000    10:O-R
F 036 00001 *  -  F 039 60000 *              360,000    11

G 050 40001 *  -  G 075 60000 *            2,520,000 15-21
G 078 40001 *  -  G 079 20000 *               80,000    22:O-R
G 079 20001 *  -  G 090 00000 *            1,080,000 23-25

H 014 40001 *  -  H 025 20000 *            1,080,000   5-7

I 005 76001 *  -  I 007 20000 *              144,000     5 @8K
I 007 20001 *  -  I 010 80000 *              360,000     3 @20K

J 021 60001 *  -  J 039 60000 *            1,800,000  7-11

K 011 52001 *  -  K 014 40000 *              288,000  9-10 @8K
K 014 40001 *  -  K 018 00000 *              360,000     5 @20K

L 072 00001 *  -  L 090 00000 *            1,800,000 21-25
L 092 80001 *  -  L 093 60000 *               80,000    26:O-R

                                               Total: 15 star groups.

 Special production: none.

                                              Grand total: 31 groups.