SERIES 1950B $100 FRN by GROUPS

 Circulation production, regular notes:

 Begin serial      End serial     Type      Length      Runs

A 018 72001 A  -  A 025 92000 A              720,000   14-18

B 069 12001 A  -  B 132 48000 A            6,336,000   49-92

C 020 16001 A  -  C 027 36000 A              720,000   15-19

D 020 16001 A  -  D 024 48000 A              432,000   15-17

E 063 36001 A  -  E 073 44000 A            1,008,000   45-51

F 021 60001 A  -  F 027 36000 A              576,000   16-19

G 053 28001 A  -  G 079 20000 A            2,592,000   38-55

H 017 28001 A  -  H 028 80000 A            1,152,000   13-20

I 007 20001 A  -  I 010 08000 A              288,000     6-7

J 011 52001 A  -  J 018 72000 A              720,000    9-13

K 018 72001 A  -  K 034 56000 A            1,584,000   14-24

L 033 12001 A  -  L 061 92000 A            2,880,000   24-43

                                            Total: 12 regular groups.

 Circulation production, star notes:
 [lengths of partial star runs are estimated]

 Begin serial      End serial     Type      Length    Runs

B 004 32001 *  -  B 007 20000 *              288,000   4-5

C 002 88001 *  -  C 002 90000 *                2,000     3:A
C 002 96001 *  -  C 002 98000 *                2,000     3:B
C 003 04001 *  -  C 003 06000 *                2,000     3:C
C 003 12001 *  -  C 003 14000 *                2,000     3:D
C 003 20001 *  -  C 003 22000 *                2,000     3:E
C 003 28001 *  -  C 003 30000 *                2,000     3:F
C 003 36001 *  -  C 003 38000 *                2,000     3:G
C 003 44001 *  -  C 003 46000 *                2,000     3:H
C 003 52001 *  -  C 003 54000 *                2,000     3:I
C 003 60001 *  -  C 003 62000 *                2,000     3:J
C 003 68001 *  -  C 003 70000 *                2,000     3:K
C 003 76001 *  -  C 003 78000 *                2,000     3:L
C 003 84001 *  -  C 003 86000 *                2,000     3:M
C 003 92001 *  -  C 003 94000 *                2,000     3:N
C 004 00001 *  -  C 004 02000 *                2,000     3:O
C 004 08001 *  -  C 004 10000 *                2,000     3:P
C 004 16001 *  -  C 004 18000 *                2,000     3:Q
C 004 24001 *  -  C 004 26000 *                2,000     3:R

D 001 45001 *  -  D 001 46000 *                1,000     2:A
D 001 53001 *  -  D 001 54000 *                1,000     2:B
D 001 61001 *  -  D 001 62000 *                1,000     2:C
D 001 69001 *  -  D 001 70000 *                1,000     2:D
D 001 77001 *  -  D 001 78000 *                1,000     2:E
D 001 85001 *  -  D 001 86000 *                1,000     2:F
D 001 93001 *  -  D 001 94000 *                1,000     2:G
D 002 01001 *  -  D 002 02000 *                1,000     2:H
D 002 09001 *  -  D 002 10000 *                1,000     2:I
D 002 17001 *  -  D 002 18000 *                1,000     2:J
D 002 25001 *  -  D 002 26000 *                1,000     2:K
D 002 33001 *  -  D 002 34000 *                1,000     2:L
D 002 41001 *  -  D 002 42000 *                1,000     2:M
D 002 49001 *  -  D 002 50000 *                1,000     2:N
D 002 57001 *  -  D 002 58000 *                1,000     2:O
D 002 65001 *  -  D 002 66000 *                1,000     2:P
D 002 73001 *  -  D 002 74000 *                1,000     2:Q
D 002 81001 *  -  D 002 82000 *                1,000     2:R
 [note that 1950A notes exist in the gaps]
 [ between the listed ranges in run 2    ]
D 002 88001 *  -  D 002 89000 *                1,000     3:A
D 002 96001 *  -  D 002 97000 *                1,000     3:B
D 003 04001 *  -  D 003 05000 *                1,000     3:C
D 003 12001 *  -  D 003 13000 *                1,000     3:D
D 003 20001 *  -  D 003 21000 *                1,000     3:E
D 003 28001 *  -  D 003 29000 *                1,000     3:F
D 003 36001 *  -  D 003 37000 *                1,000     3:G
D 003 44001 *  -  D 003 45000 *                1,000     3:H
D 003 52001 *  -  D 003 53000 *                1,000     3:I
D 003 60001 *  -  D 003 61000 *                1,000     3:J
D 003 68001 *  -  D 003 69000 *                1,000     3:K
D 003 76001 *  -  D 003 77000 *                1,000     3:L
D 003 84001 *  -  D 003 85000 *                1,000     3:M
D 003 92001 *  -  D 003 93000 *                1,000     3:N
D 004 00001 *  -  D 004 01000 *                1,000     3:O
D 004 08001 *  -  D 004 09000 *                1,000     3:P
D 004 16001 *  -  D 004 17000 *                1,000     3:Q
D 004 24001 *  -  D 004 25000 *                1,000     3:R

F 002 88001 *  -  F 002 92000 *                4,000     3:A
F 002 96001 *  -  F 003 00000 *                4,000     3:B
F 003 04001 *  -  F 003 08000 *                4,000     3:C
F 003 12001 *  -  F 003 16000 *                4,000     3:D
F 003 20001 *  -  F 003 24000 *                4,000     3:E
F 003 28001 *  -  F 003 32000 *                4,000     3:F
F 003 36001 *  -  F 003 40000 *                4,000     3:G
F 003 44001 *  -  F 003 48000 *                4,000     3:H
F 003 52001 *  -  F 003 56000 *                4,000     3:I
F 003 60001 *  -  F 003 64000 *                4,000     3:J
F 003 68001 *  -  F 003 72000 *                4,000     3:K
F 003 76001 *  -  F 003 80000 *                4,000     3:L
F 003 84001 *  -  F 003 88000 *                4,000     3:M
F 003 92001 *  -  F 003 96000 *                4,000     3:N
F 004 00001 *  -  F 004 04000 *                4,000     3:O
F 004 08001 *  -  F 004 12000 *                4,000     3:P
F 004 16001 *  -  F 004 20000 *                4,000     3:Q
F 004 24001 *  -  F 004 28000 *                4,000     3:R

G 001 46001 *  -  G 001 50000 *                4,000     2:A
G 001 54001 *  -  G 001 58000 *                4,000     2:B
G 001 62001 *  -  G 001 66000 *                4,000     2:C
G 001 70001 *  -  G 001 74000 *                4,000     2:D
G 001 78001 *  -  G 001 82000 *                4,000     2:E
G 001 86001 *  -  G 001 90000 *                4,000     2:F
G 001 94001 *  -  G 001 98000 *                4,000     2:G
G 002 02001 *  -  G 002 06000 *                4,000     2:H
G 002 10001 *  -  G 002 14000 *                4,000     2:I
G 002 18001 *  -  G 002 22000 *                4,000     2:J
G 002 26001 *  -  G 002 30000 *                4,000     2:K
G 002 34001 *  -  G 002 38000 *                4,000     2:L
G 002 42001 *  -  G 002 46000 *                4,000     2:M
G 002 50001 *  -  G 002 54000 *                4,000     2:N
G 002 58001 *  -  G 002 62000 *                4,000     2:O
G 002 66001 *  -  G 002 70000 *                4,000     2:P
G 002 74001 *  -  G 002 78000 *                4,000     2:Q
G 002 82001 *  -  G 002 86000 *                4,000     2:R
 [note that 1950A notes exist in the gaps]
 [ between the listed ranges in run 2    ]
G 002 88001 *  -  G 004 32000 *              144,000     3

H 002 88001 *  -  H 002 92000 *                4,000     3:A
H 002 96001 *  -  H 003 00000 *                4,000     3:B
H 003 04001 *  -  H 003 08000 *                4,000     3:C
H 003 12001 *  -  H 003 16000 *                4,000     3:D
H 003 20001 *  -  H 003 24000 *                4,000     3:E
H 003 28001 *  -  H 003 32000 *                4,000     3:F
H 003 36001 *  -  H 003 40000 *                4,000     3:G
H 003 44001 *  -  H 003 48000 *                4,000     3:H
H 003 52001 *  -  H 003 56000 *                4,000     3:I
H 003 60001 *  -  H 003 64000 *                4,000     3:J
H 003 68001 *  -  H 003 72000 *                4,000     3:K
H 003 76001 *  -  H 003 80000 *                4,000     3:L
H 003 84001 *  -  H 003 88000 *                4,000     3:M
H 003 92001 *  -  H 003 96000 *                4,000     3:N
H 004 00001 *  -  H 004 04000 *                4,000     3:O
H 004 08001 *  -  H 004 12000 *                4,000     3:P
H 004 16001 *  -  H 004 20000 *                4,000     3:Q
H 004 24001 *  -  H 004 28000 *                4,000     3:R

I 002 88001 *  -  I 002 90000 *                2,000     3:A
I 002 96001 *  -  I 002 98000 *                2,000     3:B
I 003 04001 *  -  I 003 06000 *                2,000     3:C
I 003 12001 *  -  I 003 14000 *                2,000     3:D
I 003 20001 *  -  I 003 22000 *                2,000     3:E
I 003 28001 *  -  I 003 30000 *                2,000     3:F
I 003 36001 *  -  I 003 38000 *                2,000     3:G
I 003 44001 *  -  I 003 46000 *                2,000     3:H
I 003 52001 *  -  I 003 54000 *                2,000     3:I
I 003 60001 *  -  I 003 62000 *                2,000     3:J
I 003 68001 *  -  I 003 70000 *                2,000     3:K
I 003 76001 *  -  I 003 78000 *                2,000     3:L
I 003 84001 *  -  I 003 86000 *                2,000     3:M
I 003 92001 *  -  I 003 94000 *                2,000     3:N
I 004 00001 *  -  I 004 02000 *                2,000     3:O
I 004 08001 *  -  I 004 10000 *                2,000     3:P
I 004 16001 *  -  I 004 18000 *                2,000     3:Q
I 004 24001 *  -  I 004 26000 *                2,000     3:R

J 002 88001 *  -  J 002 91000 *                3,000     3:A
J 002 96001 *  -  J 002 99000 *                3,000     3:B
J 003 04001 *  -  J 003 07000 *                3,000     3:C
J 003 12001 *  -  J 003 15000 *                3,000     3:D
J 003 20001 *  -  J 003 23000 *                3,000     3:E
J 003 28001 *  -  J 003 31000 *                3,000     3:F
J 003 36001 *  -  J 003 39000 *                3,000     3:G
J 003 44001 *  -  J 003 47000 *                3,000     3:H
J 003 52001 *  -  J 003 55000 *                3,000     3:I
J 003 60001 *  -  J 003 63000 *                3,000     3:J
J 003 68001 *  -  J 003 71000 *                3,000     3:K
J 003 76001 *  -  J 003 79000 *                3,000     3:L
J 003 84001 *  -  J 003 87000 *                3,000     3:M
J 003 92001 *  -  J 003 95000 *                3,000     3:N
J 004 00001 *  -  J 004 03000 *                3,000     3:O
J 004 08001 *  -  J 004 11000 *                3,000     3:P
J 004 16001 *  -  J 004 19000 *                3,000     3:Q
J 004 24001 *  -  J 004 27000 *                3,000     3:R

K 001 47001 *  -  K 001 49000 *                2,000     2:A
K 001 55001 *  -  K 001 57000 *                2,000     2:B
K 001 63001 *  -  K 001 65000 *                2,000     2:C
K 001 71001 *  -  K 001 73000 *                2,000     2:D
K 001 79001 *  -  K 001 81000 *                2,000     2:E
K 001 87001 *  -  K 001 89000 *                2,000     2:F
K 001 95001 *  -  K 001 97000 *                2,000     2:G
K 002 03001 *  -  K 002 05000 *                2,000     2:H
K 002 11001 *  -  K 002 13000 *                2,000     2:I
K 002 19001 *  -  K 002 21000 *                2,000     2:J
K 002 27001 *  -  K 002 29000 *                2,000     2:K
K 002 35001 *  -  K 002 37000 *                2,000     2:L
K 002 43001 *  -  K 002 45000 *                2,000     2:M
K 002 51001 *  -  K 002 53000 *                2,000     2:N
K 002 59001 *  -  K 002 61000 *                2,000     2:O
K 002 67001 *  -  K 002 69000 *                2,000     2:P
K 002 75001 *  -  K 002 77000 *                2,000     2:Q
K 002 83001 *  -  K 002 85000 *                2,000     2:R
 [note that 1950A notes exist in the gaps]
 [ between the listed ranges in run 2    ]
K 002 88001 *  -  K 002 91000 *                3,000     3:A
K 002 96001 *  -  K 002 99000 *                3,000     3:B
K 003 04001 *  -  K 003 07000 *                3,000     3:C
K 003 12001 *  -  K 003 15000 *                3,000     3:D
K 003 20001 *  -  K 003 23000 *                3,000     3:E
K 003 28001 *  -  K 003 31000 *                3,000     3:F
K 003 36001 *  -  K 003 39000 *                3,000     3:G
K 003 44001 *  -  K 003 47000 *                3,000     3:H
K 003 52001 *  -  K 003 55000 *                3,000     3:I
K 003 60001 *  -  K 003 63000 *                3,000     3:J
K 003 68001 *  -  K 003 71000 *                3,000     3:K
K 003 76001 *  -  K 003 79000 *                3,000     3:L
K 003 84001 *  -  K 003 87000 *                3,000     3:M
K 003 92001 *  -  K 003 95000 *                3,000     3:N
K 004 00001 *  -  K 004 03000 *                3,000     3:O
K 004 08001 *  -  K 004 11000 *                3,000     3:P
K 004 16001 *  -  K 004 19000 *                3,000     3:Q
K 004 24001 *  -  K 004 27000 *                3,000     3:R

L 002 88001 *  -  L 004 32000 *              144,000     3

                                               Total: 10 star groups.

 Special production: none.

                                              Grand total: 22 groups.